Orçamento 2011
A publicação on-line do Orçamento de Estado da República Democrática de Timor-Leste integra-se nos princípios da transparência da Governação e do apelo ao exercício da cidadania linhas fundamentais de actuação do Governo de Timor-Leste. Nesta página apresenta-se uma sintese global das rúbricas orçamentais organizadas por organismos. Para ver as sub-rúbricas de cada organismo clique no mesmo. Para ver o Orçamento de Estado tal como publicado em Diário da República faça o download do PDF.
Legenda: todos os valores em milhares de dólares
A - Orçamento de Estado 2011
| Rúbrica | A |
| Total – Incluindo Organismos Autónomos e Fundos Especiais | 1,306,018 |
| Total – Excluindo Organismos Autónomos e Fundos Especiais | 630,402 |
| Presidente da República | 6,271 |
| Gabinete do Presidente da República | 3,011 |
| Direcção Administrativa da Presidência da República | 1,975 |
| Assessoria Geral da Presidência da República | 1,015 |
| Secretariado Técnico Pós-CAVR | 270 |
| Parlamento Nacional | 12,447 |
| Parlamento Nacional | 4,613 |
| Gabinete do Presidente do Parlamento Nacional | 542 |
| Bancadas Parlamentares | 112 |
| Secretariado do Parlamento Nacional | 5,506 |
| Comissão A | 142 |
| Comissão B | 147 |
| Comissão C | 144 |
| Comissão D | 117 |
| Comissão E | 144 |
| Comissão F | 137 |
| Comissão G | 141 |
| Comissão H | 92 |
| Comissão I | 61 |
| Conselho Consultivo do Fundo Petrolífero | 430 |
| Grupo de Mulheres Parlamentares de Timor-Leste | 119 |
| Primeiro-Ministro e Presidência do Conselho de Ministros | 71,433 |
| Primeiro-Ministro | 48,693 |
| Gabinete do Primeiro-Ministro | 66 |
| Secretariado do Primeiro-Ministro | 856 |
| Direcção de Administração e Finanças | 1,201 |
| Direcção dos Recursos Humanos | 102 |
| Residência Oficial do Primeiro-Ministro | 51 |
| Gabinete do Director-Geral | 22 |
| Gabinetes do Vice-Primeiro-Ministro | 9,712 |
| Agência do Desenvolvimento Nacional (ADN) | 32,311 |
| Comissão Nacional de Aprovisionamento | 2,000 |
| Serviço Nacional de Inteligência | 1,409 |
| Gabinete da Inspecção-Geral | 963 |
| Secretaria de Estado do Conselho de Ministros | 3,459 |
| Gabinete do Secretário de Estado | 762 |
| Direcção Nacional de Administração e de Apoio ao Conselhos do Ministros | 1,121 |
| Direcção Nacional dos Serviços de Tradução | 125 |
| Unidade de Apoio Jurídico | 551 |
| Direcção Nacional de Disseminação de Informação | 562 |
| Centro de Rádio Comunitária | 107 |
| Gabinete dos Assuntos Parlamentares | 231 |
| Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto | 6,221 |
| Gabinete do Secretário de Estado | 109 |
| Direcção de Administração e Finanças | 1,652 |
| Direcção Nacional da Juventude | 400 |
| Direcção de Educação Física e Desporto | 3,441 |
| Direcção da Política do Desenvolvimento | 334 |
| Direcção Nacional de Arte e Cultura | 181 |
| Gabinete do Director-Geral | 10 |
| Direcção de Comunicação | 94 |
| Secretaria de Estado dos Recursos Naturais | 6,655 |
| Gabinete do Secretário de Estado | 847 |
| Direcção Nacional de Administração e Finanças | 542 |
| Direcção Nacional de Planeamento de Recursos Naturais | 4,431 |
| Direcção Nacional de Minerais | 835 |
| Secretaria de Estado para a Política Energética | 2,741 |
| Gabinete do Secretário de Estado | 121 |
| Direcção Nacional de Administração e Finanças | 244 |
| Direcção Nacional da Pesquisa e Políticas de Energias Alternativas | 57 |
| Direcção Nacional para Coordenação das Actividades de Energia Renovável | 559 |
| Grupo de Acção (Task Force) para a Instalação de Painel Solar | 1,760 |
| Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego | 2,534 |
| Gabinete do Secretário de Estado | 377 |
| Direcção Nacional de Administração e Finanças | 379 |
| Direcção Nacional de Formação Profissional | 78 |
| Direcção Nacional de Emprego | 1,074 |
| Direcção Nacional das Relações no Trabalho | 155 |
| Direcção Nacional da Inspecção do Trabalho | 142 |
| Secretaria de Apoio ao Conselho Nacional do Trabalho | 67 |
| Gabinete de Assistência Jurídica | 22 |
| Instituto Nacional do Desenvovimento Mão-de-Obra | 31 |
| Gabinete do Fundo de Emprego e Formação Profissional | 21 |
| Adido do Trabalho na Coreia do Sul | 101 |
| Centro de Formação – SENAI | 87 |
| Secretaria de Estado para a Promoção da Igualdade | 1,130 |
| Gabinete da Secretária de Estado | 287 |
| Gabinete do Director-Geral | 87 |
| Direcção de Administração, Logística e Finanças | 545 |
| Direcção de Política e Desenvolvimento do Género | 211 |
| Ministério da Defesa e Segurança | 52,173 |
| Gabinete do Ministro da Defesa e Segurança | 5,846 |
| Secretaria de Estado da Defesa | 1,053 |
| Gabinete do Secretário de Estado | 653 |
| Direcção Nacional de Administração e Finanças da Defesa | 275 |
| Direcção Nacional de Planeamento e Intercâmbio Internacional | 38 |
| Direcção Nacional de Aprovisionamento | 41 |
| Direcção Nacional do Património | 19 |
| Gabinete do Director-Geral | 27 |
| FALINTIL – Forças de Defesa de Timor-Leste (Total) | 21,519 |
| FALINTIL – Forças de Defesa de Timor-Leste | 14,227 |
| Quartel-Geral das F-FDTL | 7,292 |
| Secretaria de Estado da Segurança | 5,752 |
| Gabinete do Secretário de Estado | 141 |
| Gabinete do Director-Geral | 55 |
| Direcção Nacional das Finanças | 103 |
| Direcção Nacional de Protecção Civil | 1,653 |
| Direcção Nacional de Segurança dos Edifícios Públicos | 2,115 |
| Gabinete de Inspecção e Auditoria | 74 |
| Direcção Nacional de Administração | 665 |
| Direcção Nacional de Prevenção de Conflitos Comunitários | 143 |
| Direcção Nacional de Aprovisionamento | 83 |
| Serviços de Migração – Civil | 720 |
| Polícia Nacional de Timor-Leste (PNTL) | 18,003 |
| PNTL – Direcção Nacional de Administração e Finanças | 2,605 |
| PNTL – Unidade Especial da Polícia | 2,648 |
| PNTL – Serviços de Migração | 310 |
| PNTL – Unidade de Patrulhamento das Fronteiras | 1,361 |
| PNTL – Unidade Marítima | 511 |
| PNTL – Comando Nacional de Operações | 1,873 |
| PNTL – Centro de Formação da Polícia | 1,114 |
| Região I | 3,131 |
| Região II | 2,209 |
| Região III | 1,782 |
| Região Especial Oe-cusse | 459 |
| Ministério dos Negócios Estrangeiros | 18,653 |
| Gabinete do Ministro | 25 |
| Sede do MNE | 16,620 |
| Gabinete do Vice-Ministro | 30 |
| Missão Permanente em Nova Iorque | 40 |
| Embaixada em Lisboa | 42 |
| Embaixada em Jacarta | 46 |
| Embaixada em Washington | 62 |
| Embaixada em Camberra | 72 |
| Embaixada em Kuala Lumpur | 33 |
| Embaixada em Bruxelas | 40 |
| Embaixada em Banguecoque | 61 |
| Embaixada em Tóquio | 40 |
| Embaixada em Pequim | 81 |
| Embaixada em Maputo | 40 |
| Consulado em Sidney | 26 |
| Consulado em Denpasar | 28 |
| Consulado em Kupang | 81 |
| Salão Memorial da Independência | 210 |
| Embaixada em Havana | 35 |
| Embaixada em Manila | 73 |
| Embaixada em Genebra | 49 |
| Visitas Oficiais | 200 |
| Embaixada no Vaticano | 35 |
| Embaixada em Brasília | 41 |
| Embaixada em Seul | 30 |
| Embaixada na CPLP/Unesco | 28 |
| Embaixada em Pretória | 20 |
| Embaixada em Luanda | 45 |
| Consulado em Manchester | 448 |
| Embaixada em Singapura | 72 |
| Ministério das Finanças | 13,851 |
| Gabinete da Ministra e do Vice-Ministro | 1,221 |
| Direcção-Geral dos Serviços Corporativos | 8,999 |
| Direcção-Geral de Finanças do Estado | 1,105 |
| Director-Geral das Receitas e Alfândegas | 1,804 |
| Director-Geral deAnálise e Pesquisa | 722 |
| Dotações para Todo o Governo | 64,761 |
| Dotações para todo o Governo – Fundos de Contrapartidas | 2,600 |
| Dotações para todo o Governo – Auditoria Externa | 1,500 |
| Dotações para todo o Governo – Financiamentos Retroactivos | 200 |
| Dotações para todo o Governo – Reserva de Contingência | 49,000 |
| Dotações para todo o Governo – Fundo de Viagens ao Estrangeiro | 655 |
| Dotações para todo o Governo – Quotas de Membro de Instituições Internacionais | 845 |
| Dotações para todo o Governo – Pensão aos ex-Titulares | 4,170 |
| Construção de Postos Integrados | 5,241 |
| Novo Organismo Público para Implementação das Recomendações do CAVR | 250 |
| Fundo de Contribuição às Instituições de Carácter Social | 300 |
| Ministério da Justiça | 7,969 |
| Gabinete da Ministra | 93 |
| Gabinete do Director-Geral | 37 |
| Direcção Nacional de Administração e Finanças | 2,375 |
| Direcção Nacional Assessoria Jurídica e Legislação | 175 |
| Direcção Nacional dos Direitos Humanos e da Cidadania | 206 |
| Direcção Nacional dos Registos e do Notariado | 1,580 |
| Direcção Nacional dos Serviços Prisionais e Reinserção Social | 1,155 |
| Centro de Formação Jurídica | 271 |
| Defensoria Pública | 712 |
| Direcção Nacional de Terras, Propriedades e Serviços Cadastrais | 1,094 |
| Comissão Nacional dos Direitos da Criança | 111 |
| Gabinete de Inspecção e de Auditoria | 78 |
| Gabinete do Vice-Ministro da Justiça | 82 |
| Ministério da Saúde (Incluindo Agências Autónomas) | 38,198 |
| Ministério da Saúde (Excluindo Agências Autónomas) | 37,148 |
| Gabinete do Ministro | 163 |
| Gabinete da Vice-Ministra | 159 |
| Laboratório Nacional | 793 |
| Hospital Nacional Guido Valadares | 7,052 |
| Hospital de Referência de Baucau | 1,625 |
| Hospital de Referência de Maliana | 918 |
| Hospital de Referência de Maubisse | 854 |
| Hospital de Referência de Oe-cusse Ambeno | 1,005 |
| Hospital de Referência de Suai | 884 |
| Serviços Distritais de Saúde de Aileu | 550 |
| Serviços Distritais de Saúde de Ainaro | 548 |
| Serviços Distritais de Saúde de Baucau | 715 |
| Serviços Distritais de Saúde de Bobonaro | 577 |
| Serviços Distritais de Saúde de Covalima | 667 |
| Serviços Distritais de Saúde de Díli | 858 |
| Serviços Distritais de Saúde de Ermera | 623 |
| Serviços Distritais de Saúde de Lautém | 645 |
| Serviços Distritais de Saúde de Liquiçá | 499 |
| Serviços Distritais de Saúde de Manatuto | 646 |
| Serviços Distritais de Saúde de Manufahi | 581 |
| Instituto de Ciências da Saúde | 338 |
| Serviços Distritais de Saúde de Oe-cusse Ambeno | 515 |
| Serviços Distritais de Saúde de Viqueque | 656 |
| Gabinete do Director-Geral | 622 |
| Direcção Nacional do Plano e das Finanças | 2,728 |
| Direcção Nacional de Saúde Comunitária | 6,528 |
| Direcção Nacional dos Recursos Humanos | 1,628 |
| Direcção Nacional dos Serviços Hospitalares e Encaminhamento | 1,188 |
| Direcção Nacional de Administracão, Logística e Aprovisonamento | 2,330 |
| Gabinete de Inspecção, Fiscalização e Auditoria | 253 |
| SAMES (Agência Auto-financiada) | 1,050 |
| Ministério da Educação | 70,139 |
| Gabinete do Ministro | 199 |
| Gabinete do Vice-Ministro | 154 |
| Gabinete do Inspector-Geral | 300 |
| Direcção Nacional Finanças e Logística | 3,983 |
| Direcção Nacional do Plano, Estatísticas e Tecnologias de Informação | 301 |
| UNTL Universidade Nacional de Timor-Leste | 6,355 |
| Unidade de Infra-Estruturas e Manutenção dos Equipamentos da Educação | 650 |
| Gabinete Jurídico | 102 |
| Direcção Nacional do Ensino Recorrente | 1,500 |
| Instituto Nacional de Formação de Docentes e Profissionais da Educação (INFORDOPE) | 4,852 |
| Gabinete de Protocolo e Média | 743 |
| Direcção de Currículos e Avaliação Escolar | 3,036 |
| Direcção Regional – I | 540 |
| Direcção Regional – II | 416 |
| Direcção Regional – III | 417 |
| Direcção Regional – IV | 458 |
| Direcção Regional de Oe-cusse Ambeno | 249 |
| Direcção Nacional dos Recursos Humanos | 264 |
| Direcção-Geral dos Serviços Corporativos | 148 |
| Direcção-Geral de Administração Escolar, Inovação e Desenvolvimento Curricular | 54 |
| Direcção-Geral do Ensino Superior | 59 |
| Direcção Nacional do Aprovisionamento | 12 |
| Direcção Nacional do Ensino Superior Universitário | 870 |
| Direcção Nacional do Ensino Superior Técnico | 7 |
| Direcção Nacional de Desenvolvimento das Ciências e Tecnologias | 20 |
| Direcção Nacional de Acção Social Escolar | 2,812 |
| Direcção Nacional de Educação Pré-Escolar | 194 |
| Direcção Nacional do Ensino Básico | 33,128 |
| Direcção Nacional do Ensino Secundário Geral | 4,959 |
| Direcção Nacional do Ensino Técnico Vocacional | 1,829 |
| Agência Nacional para Avaliação e Acreditação Académica (ANAAA) | 250 |
| Serviços Distritais de Díli | 13 |
| Serviços Distritais de Baucau | 13 |
| Serviços Distritais de Aileu | 13 |
| Serviços Distritais de Ainaro | 13 |
| Serviços Distritais de Bobonaro | 13 |
| Serviços Distritais de ermera | 13 |
| Serviços Distritais de Lautém | 13 |
| Serviços Distritais de Liquiçá | 13 |
| Serviços Distritais de Manatuto | 13 |
| Serviços Distritais de Manufahi | 13 |
| Serviços Distritais de Covalima | 13 |
| Serviços Distritais de Viqueque | 13 |
| Direcção Nacional de Museus e Biblioteca | 360 |
| Direcção Nacional do Patromónio Cultural | 139 |
| Direcção Nacional de Artes, Cultura e Indústrias Criativas e Culturais | 340 |
| Gabinete do Secretário de Estado da Cultura | 117 |
| Direcção-Geral da Cultura | 176 |
| Ministério da Administração Estatal e Ordenamento do Território | 47,027 |
| Gabinete do Ministro | 110 |
| Gráfica Nacional | 188 |
| Arquivo Nacional | 112 |
| Instituto Nacional da Administração Pública | 232 |
| Secretariado Técnico da Administração Eleitoral | 1,004 |
| Gabinete do Secretário de Estado da Reforma Administrativa | 141 |
| Direcção Nacional do Desenvolvimento Local e Ordenamento do Território | 244 |
| Programa de Desenvolvimento Local | 3,620 |
| Pacote de Desenvolvimento Descentralizado I | 26,615 |
| Gabinete do Secretário de Estado do Oe-cusse Ambeno | 174 |
| Gabinete do Director-Geral | 46 |
| Direcção Nacional de Administração e Finanças | 5,995 |
| Direcção Nacional da Administração Local | 153 |
| Administração do Distrito de Manufahi | 444 |
| Administração do Distrito de Viqueque | 603 |
| Administração do Distrito de Lautém | 492 |
| Administração do Distrito de Manatuto | 423 |
| Administração do Distrito de Covalima | 498 |
| Administração do Distrito de Ainaro | 394 |
| Administração do Distrito de Aileu | 456 |
| Administração do Distrito de Ermera | 749 |
| Administração do Distrito de Liquiçá | 390 |
| Gabinete do Inspector-Geral | 46 |
| Administração do Distrito de Díli | 1,906 |
| Administração do Distrito de Bobonaro | 668 |
| Administração do Distrito de Baucau | 808 |
| Administração do Distrito de Oe-cusse Ambeno | 329 |
| Direcção Nacional de Apoio à Administração de Sucos | 183 |
| Ministério da Economia e Desenvolvimento | 8,644 |
| Gabinete do Ministro | 129 |
| Gabinete da Inspecção e Auditoria do Ministério | 67 |
| Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial | 664 |
| Instituto para a Promoção do Investimento e Exportação | 497 |
| Gabinete do Vice-Ministro | 95 |
| Direcção Nacional de Pesquisa e Planeamento para o Desenvolvimento Nacional | 125 |
| Gabinete do Secretário de Estado do Meio Ambiente | 86 |
| Direcção Nacional do Meio Ambiente | 712 |
| Direcção Nacional dos Assuntos Ambientais Internacionais | 89 |
| Gabinete do Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural e Cooperativas | 77 |
| Direcção Nacional do Desenvolvimento Rural | 1,296 |
| Direcção Nacional das Cooperativas | 486 |
| Gabinete do Director-Geral | 154 |
| Direcção Nacional de Administração e Finanças | 4,126 |
| Departamento do Aprovisionamento | 41 |
| Ministério da Solidariedade Social | 118,728 |
| Gabinete da Ministra | 111 |
| Inspecção e Auditoria Interna | 98 |
| Gabinete do Director-Geral | 75 |
| Direcção Nacional de Administração e Finanças | 1,785 |
| Gabinete do Secretário de Estado para os Assuntos dos Antigos Combatentes da Libertação Nacional | 480 |
| Direcção Nacional dos Assuntos dos Antigos Combatentes da Libertação Nacional | 82,263 |
| Gabinete do Secretário de Estado da Assistência Social e Desastres Naturais | 98 |
| Direcção Nacional da Assistência Social | 1,081 |
| Direcção Nacional de Reinserção Social | 2,891 |
| Direcção Nacional de Gestão de Desastres | 1,359 |
| Secretário de Estado da Segurança Social | 88 |
| Direcção Nacional da Segurança Social | 28,399 |
| Ministério das Infra-Estruturas (Incluindo Agências Autónomos) | 92,138 |
| Ministério das Infra-Estruturas (Excluindo Agências Autónomos) | 41,879 |
| Gabinete do Ministro | 102 |
| Gabinete do Director-Geral | 41 |
| Autoridade Reguladora das Comunicações | 146 |
| Direcção dos Serviços de Transportes Marítimos | 100 |
| Direcção de Metereologia e Geofísica | 92 |
| Direcção Nacional de Tecnologia Informática | 224 |
| Direcção Nacional de Administração e Finanças | 861 |
| Direcção Nacional de Transportes Terrestres | 606 |
| Direcção Nacional de Correios de Timor-Leste | 472 |
| Autoridade da Aviação Civil de Timor-Leste | 638 |
| Administração de Aeroportos e Navegação Aérea de Timor-Leste (Agência Auto-Financiada) | 534 |
| Autoridade Portuária de Timor-Leste (Agência Auto-Financiada) | 250 |
| Instituto Público de Gestão de Equipamentos (Agência Auto-Financiada) | 1,318 |
| Operações do Berlin – Nakroma | 1,941 |
| Gabinete do Secretário de Estado da Electricidade, Água e Urbanização | 77 |
| Gabinete do Director-Geral | 14 |
| Direcção-Geral dos Serviços Corporativos | 3,112 |
| Direcção Nacional de Gestão dos Recursos de Água | 63 |
| Direcção Nacional de Água e Saneamento | 5,019 |
| Electricidade de Timor-Leste EDTL (Agência Auto-Financiada) | 48,159 |
| Técnicos da EDTL para Acompanhamento do Projecto da Central Eléctrica | 7 |
| Gabinete do Secretário de Estado das Obras Públicas | 74 |
| Gabinete do Director-Geral | 45 |
| Direcção Nacional de Administração e Finanças | 571 |
| Direcção Nacional de Edificação, Habitação e Planeamento Urbano | 525 |
| Direcção Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento | 464 |
| Direcção Nacional de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias | 26,586 |
| Gabinete do Vice-Ministro das Infra-Estruturas | 102 |
| Ministério do Turismo, Comércio e Indústria | 25,209 |
| Gabinete do Ministro | 461 |
| Gabinete de Auditoria Interna | 63 |
| Gabinete do Director-Geral | 332 |
| Direcção Nacional de Adminstração e Finanças | 3,259 |
| Direcção Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento | 342 |
| Direcção Nacional do Comércio Externo | 414 |
| Direcção Nacional do Comércio Doméstico | 3,438 |
| Direcção Nacional da Indústria | 455 |
| Inspecção Alimentar e Económica | 193 |
| Inspecção-Geral dos Jogos | 206 |
| Gabinete do Secretário de Estado do Turismo | 69 |
| Direcção Nacional do Turismo | 1,769 |
| Fundo de Segurança Alimentar | 14,208 |
| Ministério da Agricultura e Pescas | 13,409 |
| Gabinete do Ministro | 102 |
| Gabinete Jurídico | 35 |
| Inspecção e Auditoria | 36 |
| Gabinete Protocolo e Comunicação Social | 26 |
| Direcção Nacional de Administração e Finanças | 811 |
| Direcção Nacional de Pesquisa e Serviços Especiais | 368 |
| Direcção Nacional de Quarentena e Bio-segurança | 393 |
| Direcção Nacional de Formação Técnica Agrícola | 603 |
| Direcção Nacional de Política e Planeamento | 781 |
| Gabinete do Director-Geral | 35 |
| Gabinete do Secretário de Estado da Agricultura e Arboricultura | 83 |
| Direcção Nacional de Agricultura e Horticultura | 3,169 |
| Direcção Nacional de Plantas, Indústria e Agro-Comércio | 403 |
| Direcção Nacional de Florestas | 451 |
| Direcção Nacional de Irrigação e Gestão Útil da Agua | 542 |
| Gabinete do Secretário de Estado das Pescas | 72 |
| Direcção Nacional das Pescas e Aquicultura | 1,093 |
| Gabinete do Secretário de Estado da Pecuária | 81 |
| Direcção Nacional da Pecuária e Veterinária | 798 |
| Direcção Nacional de Apoio de Desenvolvimento Comunitário Agrícola | 932 |
| Serviços de Agricultura do Distrito de Aileu | 174 |
| Direcção dos Serviços de Agricultura do Distrito de Ainaro | 203 |
| Direcção dos Serviços de Agricultura do Distrito de Baucau | 255 |
| Direcção dos Serviços de Agricultura do Distrito de Bobonaro | 269 |
| Direcção dos Serviços de Agricultura do Distrito de Covalima | 240 |
| Direcção dos Serviços de Agricultura do Distrito de Ermera | 205 |
| Direcção dos Serviços de Agricultura do Distrito de Liquiçá | 159 |
| Direcção dos Serviços de Agricultura do Distrito de Lautém | 212 |
| Direcção dos Serviços de Agricultura do Distrito de Manatuto | 198 |
| Direcção dos Serviços de Agricultura do Distrito de Manufahi | 204 |
| Direcção dos Serviços de Agricultura do Distrito de Oecusse | 246 |
| Direcção dos Serviços de Agricultura do Distrito de Viqueque | 231 |
| Tribunais | 2,606 |
| Conselho Superior de Magistratura Judicial | 72 |
| Tribunal de Recurso | 1,950 |
| Tribunais Distritais | 584 |
| Procuradoria-Geral da República | 5,567 |
| Procuradoria-Geral da República | 5,313 |
| Procuradoria Distrital de Baucau | 107 |
| Procuradoria Distrital de Suai | 75 |
| Procuradoria Distrital de Oe-cusse | 72 |
| Provedoria de Direitos Humanos e Justiça | 1,298 |
| Serviço Público de Radiodifusão, Televisão de Timor-Leste | 3,068 |
| Direcção de Informação | 376 |
| Administração e Finanças | 1,744 |
| Direcção de Programação da RTTL (Empresa Pública) | 306 |
| Direcção de Apoio Técnico da RTTL (Empresa Pública) | 642 |
| Comissão Nacional de Eleições | 4,538 |
| Comissão Anti-Corrupção | 2,079 |
| Comissão da Função Pública | 1,506 |






































