Orçamento 2010
A publicação on-line do Orçamento de Estado da República Democrática de Timor-Leste integra-se nos princípios da transparência da Governação e do apelo ao exercício da cidadania linhas fundamentais de actuação do Governo de Timor-Leste. Nesta página apresenta-se uma sintese global das rúbricas orçamentais organizadas por organismos. Para ver as sub-rúbricas de cada organismo clique no mesmo. Para ver o Orçamento de Estado tal como publicado em Diário da República faça o download formato PDF do Orçamento de Estado 2010, Orçamento Rectificativo 2010.
Legenda: todos os valores em milhares de dólares
A - Orçamento de Estado 2010
B - Verbas Suplementares inscritas no Orçamento Rectificativo 2010
C - Total Orçamento Rectificativo 2010
| Rúbrica | A | B | C |
| Total – Incluindo Organismos Autónomos | 636,859 | 201,122 | 837,981 |
| Total – Excluindo Organismos Autónomos | — | — | 781,980 |
| Presidente da República | 4,493 | 2,148 | 6,641 |
| Gabinete do Presidente da República | 1,775 | 2,148 | 3,923 |
| Administração da Presidência da República | 1,885 | — | 1,885 |
| Assessoria Geral | 609 | — | 609 |
| Secretariado Técnico Pós-CAVR | 224 | — | 224 |
| Parlamento Nacional | 12,000 | — | 12,000 |
| Parlamento Nacional | 4,938 | — | 4,938 |
| Gabinete do Presidente do Parlamento Nacional | 653 | — | 653 |
| Bancadas Parlamentares | 75 | — | 75 |
| Secretariado do Parlamento Nacional | 5,141 | — | 5,141 |
| Comissão A | 80 | 3 | 83 |
| Comissão B | 75 | — | 75 |
| Comissão C | 108 | — | 108 |
| Comissão D | 89 | — | 89 |
| Comissão E | 100 | — | 100 |
| Comissão F | 105 | — | 105 |
| Comissão G | 87 | — | 87 |
| Comissão H | 51 | — | 51 |
| Comissão I | 11 | — | 11 |
| Conselho Consultivo do Fundo Petrolífero | 384 | — | 384 |
| Grupo de Mulheres Parlamentares de Timor-Leste | 100 | — | 100 |
| Primeiro-Ministro e Presidência do Conselho de Ministros | 48,589 | 8,909 | 57,498 |
| Primeiro-Ministro e Presidência do Conselho de Ministros | — | — | 21,428 |
| Gabinete do Primeiro-Ministro | 86 | — | 86 |
| Secretariado do Primeiro-Ministro | 558 | — | 558 |
| Assessoria da Sociedade Civil | 7,222 | 3,500 | 10,722 |
| Assessoria da Comunicação Social | 72 | — | 72 |
| Assessoria Sector Privado e Pequenas e Médias Empresas | 10 | — | 10 |
| Direcção de Administração e Finanças | 907 | — | 907 |
| Recursos Humanos | 31 | — | 31 |
| Unidade de Planeamento Estratégico | 651 | 3,500 | 4,151 |
| Gabinete da Inspecção-Geral | 786 | — | 786 |
| Serviço Nacional de Inteligência | 1,374 | 122 | 1,496 |
| Residência Oficial do Primeiro-Ministro | 73 | — | 73 |
| Gabinete do Director-Geral | 24 | — | 24 |
| Secretariado Técnico de Aprovisionamento | — | — | 176 |
| Comissão de Acompanhamento do Processo de Aprovisionamento | — | — | 112 |
| Gabinetes dos Vice-Primeiros-Ministros | 2,225 | — | 2,225 |
| Secretaria de Estado do Conselho de Ministros | 3,966 | 631 | 4,597 |
| Gabinete do Secretário de Estado do Conselho de Ministros | 1,922 | 85 | 2,007 |
| Direcção Nacional de Administração e de Apoio ao Conselhos do Ministros | 515 | 380 | 895 |
| Direcção Nacional dos Serviços de Tradução | 79 | 11 | 90 |
| Unidade de Apoio Jurídico | 583 | — | 583 |
| Direcção Nacional de Disseminação de Informação | 549 | 155 | 704 |
| Centro de Rádio Comunitária | 167 | — | 167 |
| Gabinete dos Assuntos Parlamentares | 151 | — | 151 |
| Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto | 4,566 | 640 | 5,206 |
| Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e Desporto | 184 | — | 184 |
| Direcção de Administração e Finanças | 1,076 | -50 | 1,026 |
| Direcção Nacional da Juventude | 390 | — | 390 |
| Direcção de Educação Física e Desporto | 1,861 | 800 | 2,661 |
| Direcção da Política do Desenvolvimento | 358 | — | 358 |
| Direcção Nacional de Arte e Cultura | 362 | — | 362 |
| Gabinete do Director-Geral | 21 | — | 21 |
| Direcção de Comunicação | 314 | -110 | 204 |
| Secretaria de Estado dos Recursos Naturais | 5,167 | 3,050 | 8,217 |
| Gabinete do Secretário de Estado dos Recursos Naturais | 2,020 | 3,050 | 5,070 |
| Direcção Nacional de Administração e Finanças | 335 | — | 335 |
| Direcção Nacional de Planeamento de Recursos Naturais | 149 | — | 149 |
| Direcção Nacional de Política de Recursos Naturais | 1,892 | — | 1,892 |
| Direcção Nacional de Minerais | 771 | — | 771 |
| Secretaria de Estado para a Política Energética | 6,892 | 13 | 6,905 |
| Gabinete do Secretário de Estado para a Política Energética | 103 | — | 103 |
| Direcção Nacional de Administração e Finanças | 122 | 14 | 136 |
| Direcção Nacional da Pesquisa e Políticas de Energias Alternativas | 4,821 | — | 4,821 |
| Direcção Nacional para Coordenação das Actividades de Energia Renovável | 1,513 | — | 1,513 |
| Grupo de Acção (Task Force) para a Instalação de Painel Solar | 333 | — | 333 |
| Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego | 4,850 | 5,250 | 10,100 |
| Gabinete do Secretário de Estado da Formação Profissional e Emprego | 195 | — | 195 |
| Direcção Nacional de Administração e Finanças | 795 | -250 | 545 |
| Direcção Nacional de Formação Profissional | 748 | — | 748 |
| Direcção Nacional de Emprego | 2,366 | 5,500 | 7,866 |
| Direcção Nacional para as Relações no Trabalho | 115 | — | 115 |
| Direcção Nacional de Inspecção do Trabalho | 91 | — | 91 |
| Secretaria de Apoio ao Conselho Nacional do Trabalho | 57 | — | 57 |
| Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional – Tibar | 150 | — | 150 |
| Gabinete de Assistência Jurídica | 23 | — | 23 |
| Instituto Nacional do Desenvovimento Mão-de-Obra | 26 | — | 26 |
| Gabinete do Fundo de Emprego e Formação Profissional | 19 | — | 19 |
| Formação Profissional – Coreia do Sul | 204 | — | 204 |
| Centro de Formação – SENAI | 60 | — | 60 |
| Secretaria de Estado para a Promoção da Igualdade | 971 | 75 | 1,046 |
| Gabinete da Secretária de Estado para a Promoção da Igualdade | 96 | — | 96 |
| Gabinete do Director-Geral | 87 | — | 87 |
| Direcção de Administração, Logística e Finanças | 310 | 75 | 385 |
| Direcção de Política e Desenvolvimento do Género | 477 | — | 477 |
| Ministério da Defesa e Segurança | 44,954 | 15,347 | 60,301 |
| Gabinete do Ministro da Defesa e Segurança | 1,263 | — | 1,263 |
| Secretaria de Estado da Defesa | 876 | 13 | 889 |
| Gabinete do Secretário de Estado da Defesa | 418 | — | 418 |
| Direcção Nacional de Administração e Finanças | 356 | 13 | 369 |
| Direcção Nacional de Planeamento e Intercâmbio Internacional | 36 | — | 36 |
| Direcção Nacional de Aprovisionamento | 38 | — | 38 |
| Direcção Nacional do Património | 18 | — | 18 |
| Gabinete do Director-Geral | 10 | — | 10 |
| FALINTIL – Forças de Defesa de Timor-Leste | 17,713 | 10,900 | 28,613 |
| Secretaria de Estado da Segurança | 6,209 | — | 6,209 |
| Gabinete do Secretário de Estado da Segurança | 109 | — | 109 |
| Gabinete do Director-Geral | 52 | — | 52 |
| Direcção Nacional das Finanças | 105 | — | 105 |
| Direcção Nacional de Protecção Civil | 1,840 | 114 | 1,954 |
| Direcção Nacional de Segurança dos Edifícios Públicos | 1,952 | 513 | 2,465 |
| Gabinete de Inspecção e Auditoria | 82 | — | 82 |
| Direcção Nacional de Administração | 697 | 515 | 1,212 |
| Direcção Nacional de Prevenção de Conflitos Comunitários | 128 | — | 128 |
| Direcção Nacional de Aprovisionamento | 104 | — | 104 |
| Polícia Nacional de Timor-Leste | 20,034 | 3,293 | 23,327 |
| PNTL – Direcção Nacional de Administração e Finanças | 1,504 | 50 | 1,554 |
| PNTL – Unidade Especial da Polícia | 4,268 | 339 | 4,607 |
| PNTL – Serviços de Migração | 693 | 21 | 714 |
| PNTL – Unidade de Patrulhamento das Fronteiras | 1,577 | 157 | 1,734 |
| PNTL – Unidade Marítima | 428 | 37 | 465 |
| PNTL – Comando Nacional de Operações | 10,006 | 2,689 | 12,695 |
| PNTL – Academia de Polícia | 1,558 | — | 1,558 |
| Ministério dos Negócios Estrangeiros | 14,167 | — | 14,167 |
| Gabinete do Ministro dos Negócios Estrangeiros | 95 | — | 95 |
| Sede do MNE | 3,507 | — | 3,507 |
| Gabinete do Vice-Ministro dos Negócios Estrangeiros | 63 | — | 63 |
| Missão Permanente em Nova Iorque | 515 | — | 515 |
| Embaixada em Lisboa | 438 | — | 438 |
| Embaixada em Jacarta | 415 | — | 415 |
| Embaixada em Washington | 548 | — | 548 |
| Embaixada em Camberra | 359 | — | 359 |
| Embaixada em Kuala Lumpur | 300 | — | 300 |
| Embaixada em Bruxelas | 434 | — | 434 |
| Embaixada em Banguecoque | 314 | — | 314 |
| Embaixada em Tóquio | 581 | — | 581 |
| Embaixada em Pequim | 279 | — | 279 |
| Embaixada em Maputo | 349 | — | 349 |
| Consulado em Sidney | 354 | — | 354 |
| Consulado em Denpasar | 341 | — | 341 |
| Consulado em Kupang | 647 | — | 647 |
| Salão Memorial da Independência | 5 | — | 5 |
| Demarcação da Fronteira Terrestre | 500 | — | 500 |
| Embaixada em Havana | 317 | — | 317 |
| Embaixada em Manila | 284 | — | 284 |
| Embaixada em Genebra | 288 | — | 288 |
| Visitas Oficiais | 150 | — | 150 |
| Embaixada no Vaticano | 436 | — | 436 |
| Embaixada em Brasília | 406 | — | 406 |
| Embaixada em Seul | 338 | — | 338 |
| Embaixada na CPLP/UNESCO | 341 | — | 341 |
| Escritório de Ligação – Jacarta | 196 | — | 196 |
| Embaixada em Pretória | 488 | -100 | 388 |
| Embaixada em Luanda | 708 | -200 | 508 |
| Consulado em Manchester | 171 | -33 | 138 |
| Embaixada em Singapura | 333 | — | 333 |
| Ministério das Finanças | 13,282 | 18,781 | 32,063 |
| Gabinete da Ministra e do Vice-Ministro das Finanças | 252 | — | 252 |
| Gabinete do Director Geral Serviços Corporativos | 201 | — | — |
| Direcção-Geral dos Serviços Corporativos | 9,050 | 18,780 | 27,830 |
| Direcção-Geral de Finanças do Estado | 1,579 | — | 1,579 |
| Director-Geral de Receitas de Alfândegas | 1,594 | — | 1,594 |
| Director-Geral de Análise e Pesquisa | 806 | — | 806 |
| Dotações para Todo o Governo | 54,275 | 9,211 | 63,486 |
| Dotações para todo o Governo – Fundos com Contrapartidas | 2,600 | — | 2,600 |
| Dotações para todo o Governo – Auditoria Externa | 850 | — | 850 |
| Dotações para todo o Governo – Financiamentos Retroactivos | 45 | — | 45 |
| Dotações para todo o Governo – Reserva de Contingência | 9,237 | 4,500 | 13,737 |
| Dotações para todo o Governo – Fundo de Viagens ao Estrangeiro | 2,870 | 132 | 3,002 |
| Dotações para todo o Governo – Quotas de Membro de Instituições Internacionais | 675 | — | 675 |
| Dotações para todo o Governo – Provisão para Financiar Actividades da EDTL | 30,942 | — | 30,942 |
| Dotações para todo o Governo – Provisão para Imposto FFTL | 500 | — | 500 |
| Dotações para todo o Governo – Pensão aos ex-Titulares e ex-Membros dos Orgãos de Soberania | 1,606 | 2,179 | 3,785 |
| Construção de Postos Integrados de Fronteira | 4,000 | — | 4,000 |
| Expo Shanghai | 700 | — | 700 |
| Reabilitação da Residência do ex-Primeiro-Ministro | — | — | 500 |
| Gastos de viagem de estudantes Timorenses (Cuba–Díli) | — | — | 1,900 |
| Novo Organismo Público para Implementação das Recomendações do CAVR | 250 | — | 250 |
| Ministério da Justiça | 10,894 | 1,006 | 11,900 |
| Gabinete do Ministro | 90 | — | 90 |
| Gabinete do Director-Geral (Secretário Permanente) | 41 | — | 41 |
| Direcção Nacional de Administração e Finanças | 3,990 | 463 | 4,453 |
| Assessoria Jurídica e Legislação | 270 | — | 270 |
| Direcção Nacional dos Direitos Humanos e da Cidadania | 289 | — | 289 |
| Direcção Nacional dos Registos e do Notariado | 2,120 | 236 | 2,356 |
| Direcção Nacional dos Serviços Prisionais e Reinserção Social | 1,308 | — | 1,308 |
| Centro de Formação Jurídica | 397 | 85 | 482 |
| Defensoria Pública | 606 | 56 | 662 |
| Direcção Nacional de Terras, Propriedades e Serviços Cadastrais | 1,667 | 91 | 1,758 |
| Comissão Nacional dos Direitos da Criança | 62 | — | 62 |
| Gabinete de Inspecção e de Auditoria | 53 | — | 53 |
| Gabinete do Vice-Ministro da Justiça | — | — | 75 |
| Ministério da Saúde | 35,692 | 1,849 | 37,541 |
| Gabinete do Ministro | 93 | — | 93 |
| Gabinete do Vice-Ministro | 173 | — | 173 |
| Laboratório Nacional | 444 | — | 444 |
| Hospital Nacional Guido Valadares | 5,306 | 500 | 5,806 |
| Hospital de Referência de Baucau | 4,771 | 130 | 4,901 |
| Hospital de Referência de Maliana | 905 | 100 | 1,005 |
| Hospital de Referência de Maubisse | 894 | 50 | 944 |
| Hospital de Referência de Oe-cusse Ambeno | 761 | 30 | 791 |
| Hospital de Referência de Suai | 838 | 44 | 882 |
| Serviços Distritais de Saúde de Aileu | 688 | -141 | 547 |
| Serviços Distritais de Saúde de Ainaro | 637 | -115 | 522 |
| Serviços Distritais de Saúde de Baucau | 1,363 | -564 | 799 |
| Serviços Distritais de Saúde de Bobonaro | 1,042 | -423 | 619 |
| Serviços Distritais de Saúde de Covalima | 1,155 | -564 | 591 |
| Serviços Distritais de Saúde de Díli | 1,366 | -423 | 943 |
| Serviços Distritais de Saúde de Ermera | 999 | -277 | 722 |
| Serviços Distritais de Saúde de Lautém | 1,010 | -267 | 743 |
| Serviços Distritais de Saúde de Liquiçá | 655 | -141 | 514 |
| Serviços Distritais de Saúde de Manatuto | 1,100 | -408 | 692 |
| Serviços Distritais de Saúde de Manufahi | 996 | -407 | 589 |
| Instituto de Ciências da Saúde | 653 | 241 | 894 |
| Serviços Distritais de Saúde de Oe-cusse Ambeno | 914 | -418 | 496 |
| Serviços Distritais de Saúde de Viqueque | 1,213 | -403 | 810 |
| Gabinete do Director-Geral | 355 | — | 355 |
| Direcção Nacional do Plano e das Finanças | 1,056 | 576 | 1,632 |
| Direcção Nacional de Saúde Comunitária | 1,472 | 2,013 | 3,485 |
| Direcção Nacional dos Recursos Humanos | 1,708 | 2,216 | 3,924 |
| Direcção Nacional dos Serviços Hospitalares e Encaminhamento | 430 | — | 430 |
| Direcção Nacional de Administracão, Logística e Aprovisonamento | 2,478 | 500 | 2,978 |
| Gabinete de Inspecção, Fiscalização e Auditoria | 217 | — | 217 |
| Ministério da Educação | 67,486 | 3,134 | 70,620 |
| Gabinete do Ministro da Educação | 108 | — | 108 |
| Gabinete do Vice-Ministro da Educação | 89 | — | 89 |
| Gabinete do Inspector-Geral | 76 | — | 76 |
| Gabinete do Director-Geral | 104 | 50 | 154 |
| Direcção Nacional de Administração, Finanças, Logística e Aprovisionamento | 2,434 | 228 | 2,662 |
| Direcção Nacional da Política, Plano e Desenvolvimento | 209 | — | 209 |
| Direcção do Ensino Técnico Superior | 4,936 | 1,500 | 6,436 |
| UNTL Universidade Nacional de Timor-Leste | 3,793 | 120 | 3,913 |
| Direcção de Acreditação e Administração Escolar | 30,463 | 4,816 | 35,279 |
| Unidade de Infra-Estruturas | 10,394 | -2,859 | 7,535 |
| Gabinete Jurídico | 2 | — | 2 |
| Direcção de Educação de Adultos e Ensino Não-Formal | 4,833 | — | 4,833 |
| Direcção Nacional de Formação Profissional | 3,191 | -721 | 2,470 |
| Instituto Nacional de Formação Contínua dos Professores | 818 | — | 818 |
| Biblioteca Nacional | 5 | — | 5 |
| Gabinete de Protocolo e Média | 238 | — | 238 |
| Direcção de Currículos Escolares, Materiais e Avaliação | 1,927 | — | 1,927 |
| Direcção Regional – I | 939 | — | 939 |
| Direcção Regional – II | 641 | — | 641 |
| Direcção Regional – III | 682 | — | 682 |
| Direcção Regional – IV | 717 | — | 717 |
| Direcção Regional de Oe-cusse Ambeno | 360 | — | 360 |
| Direcção Nacional dos Recursos Humanos | 23 | — | 23 |
| Gabinete do Secretário de Estado da Cultura | 64 | — | 64 |
| Direcção Nacional da Cultura | 443 | — | 443 |
| Ministério da Administração Estatal e Ordenamento do Território | 21,078 | 32,579 | 53,657 |
| Gabinete do Ministro da Adminstração Estatal e Ordenamento do Território | 115 | — | 115 |
| Gráfica Nacional | 218 | — | 218 |
| Arquivo Nacional | 137 | 50 | 187 |
| Instituto Nacional da Administração Pública | 399 | — | 399 |
| Secretariado Técnico da Administração Eleitoral | 610 | 100 | 710 |
| Gabinete do Secretário de Estado da Reforma Administrativa | 611 | 65 | 676 |
| Direcção Nacional do Desenvolvimento Local e Ordenamento do Território | 296 | 50 | 346 |
| Programa de Desenvolvimento Local | 2,348 | 910 | 3,258 |
| Gabinete do Secretário de Estado do Oe-cusse Ambeno | 170 | 64 | 234 |
| Gabinete do Director-Geral | 31 | — | 31 |
| Direcção Nacional de Administração e Finanças | 8,614 | -1,476 | 7,138 |
| Direcção Nacional da Administração Local | 325 | — | 325 |
| Administração do Distrito de Manufahi | 103 | — | 103 |
| Administração do Distrito de Viqueque | 126 | — | 126 |
| Administração do Distrito de Lautém | 107 | — | 107 |
| Administração do Distrito de Manatuto | 119 | — | 119 |
| Administração do Distrito de Covalima | 142 | — | 142 |
| Administração do Distrito de Ainaro | 109 | — | 109 |
| Administração do Distrito de Aileu | 103 | — | 103 |
| Administração do Distrito de Ermera | 117 | — | 117 |
| Administração do Distrito de Liquiçá | 96 | — | 96 |
| Gabinete do Inspector-Geral | 31 | — | 31 |
| Administração do Distrito de Díli | 1,102 | 260 | 1,362 |
| Administração do Distrito de Bobonaro | 229 | — | 229 |
| Administração do Distrito de Baucau | 228 | — | 228 |
| Administração do Distrito de Oe-cusse | 212 | — | 212 |
| Direcção Nacional de Apoio à Administração de Sucos | 4,381 | 700 | 5,081 |
| Pacote de Desenvolvimento e de Descentralização | — | — | 31,856 |
| Ministério da Economia e Desenvolvimento | 13,766 | 763 | 14,529 |
| Gabinete do Ministro da Economia e Desenvolvimento | 129 | — | 129 |
| Gabinete da Inspecção e Auditoria do Ministério | 53 | — | 53 |
| Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial | 1,095 | -360 | 735 |
| Instituto para a Promoção do Investimento e Exportação | 372 | 724 | 1,096 |
| Gabinete do Vice-Ministro da Economia e Desenvolvimento | 112 | — | 112 |
| Direcção Nacional de Pesquisa e Planeamento para o Desenvolvimento Nacional | 111 | — | 111 |
| Gabinete do Secretário de Estado do Meio Ambiente | 90 | — | 90 |
| Direcção Nacional do Meio Ambiente | 337 | — | 337 |
| Direcção Nacional dos Assuntos Ambientais Internacionais | 107 | — | 107 |
| Gabinete do Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural e Cooperativas | 90 | — | 90 |
| Direcção Nacional do Desenvolvimento Rural | 8,680 | 4 | 8,684 |
| Direcção Nacional das Cooperativas | 980 | — | 980 |
| Gabinete do Director-Geral | 101 | — | 101 |
| Direcção Nacional de Administração e Finanças | 1,460 | 395 | 1,855 |
| Departamento do Aprovisionamento | 49 | — | 49 |
| Ministério da Solidariedade Social | 69,597 | 34,150 | 103,747 |
| Gabinete do Ministro da Solidariedade Social | 114 | — | 114 |
| Gabinete de Inspecção e Auditoria | 67 | — | 67 |
| Gabinete do Director-Geral | 69 | — | 69 |
| Direcção Nacional de Administração e Finanças | 2,644 | -190 | 2,454 |
| Gabinete do Secretário de Estado para os Assuntos dos Antigos Combatentes | 93 | — | 93 |
| Direcção Nacional dos Assuntos dos Antigos Combatentes da Libertação Nacional | 23,705 | 26,310 | 50,015 |
| Gabinete do Secretário de Estado da Assistência Social e Desastres Naturais | 343 | — | 343 |
| Direcção Nacional da Assistência Social | 4,375 | 4,230 | 8,605 |
| Direcção Nacional de Reinserção Social | 3,166 | 2,510 | 5,676 |
| Direcção Nacional de Gestão de Desastres | 2,180 | 1,000 | 3,180 |
| Secretário de Estado da Segurança Social | 93 | — | 93 |
| Direcção Nacional da Segurança Social | 32,748 | 290 | 33,038 |
| Ministério das Infra-Estruturas (Excluindo Organismos Autónomos) | 149,215 | 933 | 150,148 |
| Ministério das Infra-Estruturas (Incluindo Organismos Autónomos) | 188,341 | 17,807 | 206,148 |
| Gabinete do Ministro das Infra-Estruturas | 85 | — | 85 |
| Gabinete do Director-Geral | 30 | — | 30 |
| Gabinete do Secretário de Estado dos Transportes e Comunicações | 54 | — | 54 |
| Autoridade Reguladora das Comunicações | 731 | — | 731 |
| Direcção dos Serviços de Transportes Marítimos | 132 | — | 132 |
| Direcção de Metereologia e Geofísica | 286 | — | 286 |
| Direcção Nacional de Informática e Tecnologia | 2,151 | — | 2,151 |
| Direcção Nacional de Administração e Finanças (Transportes e Comunicações) | 740 | — | 740 |
| Direcção Nacional de Transportes Terrestres | 999 | — | 999 |
| Direcção Nacional de Correios de Timor-Leste | 548 | 10 | 558 |
| Autoridade da Aviação Civil de Timor-Leste | 1,069 | 2,000 | 3,069 |
| Administração de Aeroportos e Navegação Aérea de Timor-Leste (Organismo Auto-Financiado) | 792 | — | 792 |
| Autoridade Portuária de Timor-Leste (Organismo Auto-Financiado) | 3,848 | -150 | 3,698 |
| Instituto Público de Gestão de Equipamentos (Organismo Auto-Financiado) | 11,251 | 25 | 11,276 |
| Operações do Berlin – Nakroma | 1,637 | 281 | 1,918 |
| Gabinete do Secretário de Estado da Electricidade, Água e Urbanização | 61 | — | 61 |
| Direcção Nacional de Administração e Finanças | 3,016 | 650 | 3,666 |
| Direcção Nacional de Gestão dos Recursos de Água | 51 | — | 51 |
| Direcção Nacional de Água e Saneamento | 12,761 | -7,961 | 4,800 |
| Electricidade de Timor-Leste EDTL (Organismo Auto-Financiado) | 23,235 | 17,000 | 40,235 |
| Construção da Nova Central Eléctrica, Linha de Transmissão e Supervisão | 50,000 | 10,010 | 60,010 |
| Gabinete do Secretário de Estado das Obras Públicas | 63 | — | 63 |
| Gabinete do Director-Geral | 62 | — | 62 |
| Direcção Nacional de Administração e Finanças | 543 | — | 543 |
| Direcção Nacional de Edificação, Habitação e Planeamento Urbano | 423 | — | 423 |
| Direcção Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento | 281 | — | 281 |
| Direcção Nacional de Estradas, Pontes e Controlo de Cheias | 73,399 | -4,058 | 69,341 |
| Gabinete do Vice-Ministro das Infra-Estruturas | 94 | — | 94 |
| Ministério do Turismo, Comércio e Indústria | 38,374 | 18,352 | 56,726 |
| Gabinete do Ministro do Turismo, Comércio e Indústria | 168 | — | 168 |
| Gabinete de Auditoria Interna | 105 | -30 | 75 |
| Gabinete do Director-Geral | 465 | — | 465 |
| Direcção Nacional de Adminstração e Finanças | 1,322 | — | 1,322 |
| Direcção Nacional de Turismo – Pesquisa e Desenvolvimento | 229 | — | 229 |
| Direcção Nacional do Comércio Externo | 793 | — | 793 |
| Direcção Nacional do Comércio Doméstico | 2,890 | — | 2,890 |
| Direcção Nacional da Indústria | 885 | — | 885 |
| Inspecção Alimentar e Económica | 522 | — | 522 |
| Inspecção-Geral dos Jogos | 197 | — | 197 |
| Gabinete do Secretário de Estado do Turismo | 58 | — | 58 |
| Direcção Nacional do Turismo | 4,550 | 882 | 5,432 |
| Fundo de Segurança Alimentar | 26,190 | 17,500 | 43,690 |
| Ministério da Agricultura e Pescas | 16,398 | 3,063 | 19,461 |
| Gabinete do Ministro da Agricultura e Pescas | 107 | — | 107 |
| Gabinete Jurídico | 28 | — | 28 |
| Gabinete da Inspecção e Auditoria | 44 | — | 44 |
| Gabinete Protocolo e Comunicação Social | 30 | — | 30 |
| Direcção Nacional de Administração e Finanças | 1,129 | 388 | 1,517 |
| Direcção Nacional de Pesquisa e Serviço Especial | 525 | — | 525 |
| Direcção Nacional de Quarentena e Bio-segurança | 435 | — | 435 |
| Direcção Nacional de Formação Técnica Agrícola | 653 | -60 | 593 |
| Direcção Nacional de Política e Planeamento | 255 | — | 255 |
| Gabinete do Director-Geral | 34 | — | 34 |
| Gabinete do Secretário de Estado da Agricultura e Arboricultura | 69 | — | 69 |
| Direcção Nacional de Agricultura e Horticultura | 2,518 | 2,283 | 4,801 |
| Direcção Nacional de Plantas, Indústria e Agro-Comércio | 360 | 54 | 414 |
| Direcção Nacional de Florestas | 530 | 7 | 537 |
| Direcção Nacional de Irrigação e Gestão Útil da Agua | 3,714 | 10 | 3,724 |
| Gabinete do Secretário de Estado das Pescas | 69 | — | 69 |
| Direcção Nacional das Pescas e Aquicultura | 779 | 10 | 789 |
| Gabinete do Secretário de Estado da Pecuária | 69 | — | 69 |
| Direcção Nacional da Pecuária e Veterinária | 758 | 200 | 958 |
| Direcção Nacional de Apoio de Desenvolvimento Comunitário Agrícola | 295 | 51 | 346 |
| Fundo de Desenvolvimento Comunitário | 1,000 | — | 1,000 |
| Direcção dos Serviços de Agricultura do Distrito de Aileu | 170 | — | 170 |
| Direcção dos Serviços de Agricultura do Distrito de Ainaro | 198 | — | 198 |
| Direcção dos Serviços de Agricultura do Distrito de Baucau | 284 | — | 284 |
| Direcção dos Serviços de Agricultura do Distrito de Bobonaro | 289 | — | 289 |
| Direcção dos Serviços de Agricultura do Distrito de Covalima | 241 | — | 241 |
| Direcção dos Serviços de Agricultura do Distrito de Ermera | 204 | — | 204 |
| Direcção dos Serviços de Agricultura do Distrito de Liquiçá | 196 | — | 196 |
| Direcção dos Serviços de Agricultura do Distrito de Lautém | 219 | — | 219 |
| Direcção dos Serviços de Agricultura do Distrito de Manatuto | 216 | — | 216 |
| Direcção dos Serviços de Agricultura do Distrito de Manufahi | 249 | — | 249 |
| Direcção dos Serviços de Agricultura do Distrito de Oecusse | 512 | — | 512 |
| Direcção dos Serviços de Agricultura do Distrito de Viqueque | 277 | — | 277 |
| Tribunais | 2,577 | — | 2,577 |
| Conselho Superior de Magistratura Judicial | 23 | — | 23 |
| Tribunal de Recurso | 868 | — | 868 |
| Tribunais Distritais | 1,686 | — | 1,686 |
| Procuradoria-Geral da República | 2,550 | 1,475 | 4,025 |
| Provedoria de Direitos Humanos e Justiça | 864 | — | 864 |
| Serviço Público de Radiodifusão, Televisão de Timor-Leste | 2,699 | 600 | 3,299 |
| Televisão de Timor-Leste | 532 | — | 532 |
| Administração e Finanças | 1,680 | — | 1,680 |
| Rádio de Timor-Leste | 487 | 600 | 1,087 |
| Comissão Nacional de Eleições | 4,153 | — | 4,153 |
| Comissão Anti-Corrupção | 1,045 | — | 1,045 |
| Comissão da Função Pública | 933 | 603 | 1,536 |






































