Orsamentu 2009
Publikasaun on-line kona-ba Orsamentu Estadu Repúblika Demokrátika Timór-Leste integra iha prinsípius transparênsia Governasaun, no hanesan apelu ba ezersísiu sidadania, tuir linhas fundamentais atuasaun Governu Timór-Leste nian. Iha pájina ida ne’e aprezenta sínteze globál rúbrikas orsamentu nian, ne’ebé organizmus sira mak organiza. Atu haré sub-rúbrikas organizmu ida-ida nian, hanehan butaun ida ne’ebé hanesan. Atu haré Orsamentu Estadu, hanesan ne’ebé publika ona iha Diáriu Repúblika, halo download ba PDF.
Lejenda: (Valores tomak osan milhares dólares)
A – Orsamentu Estadu 2009
| Rúbrika | A |
| Prezidente Repúblika | 5,533 |
| Gabinete Prezidente Repúblika | 1,842 |
| Administrasaun | 2,691 |
| Asesoria Jerál | 441 |
| Sekretariadu Tékniko Pós CAVR | 240 |
| Ekipa Reforma Setór Seguransa | 319 |
| Rekonsiliasaun Nasionál | - |
| Parlamentu Nasionál | 9,583 |
| Parlamentu Nasionál | 2,528 |
| Gabinete Prezidente Parlamentu Nasionál | 583 |
| Bankadas Parlamentares | 57 |
| Sekretariadu | 5,081 |
| Komisaun A | 137 |
| Komisaun B | 75 |
| Komisaun C | 172 |
| Komisaun D | 98 |
| Komisaun E | 125 |
| Komisaun F | 125 |
| Komisaun G | 89 |
| Comissão H | 51 |
| Komisaun I | 21 |
| Konselhu Konsultivu Fundu Petrolíferu | 441 |
| Gabinete Primeiru-Ministru ho Prezidensia Konselhu Ministrus | 13,243 |
| Gabinete Primeiru-Ministru |
59 |
| Sekretariadu Primeiru-Ministru | 840 |
| Asesoria Sosiedade Sivíl | 6,101 |
| Asesoria Komunikasaun Sosiál | 62 |
| Asesoria Setór Privadu - Pekenas i Médias Emprezas | 116 |
| Diresaun Administrasaun i Finansas | 1,603 |
| Unidade Planeamentu Estratéjiko i Investimentu | 506 |
| Gabinete Inspesaun Jerál | 758 |
| Serviso Nasionál Intelijênsia | 1,268 |
| Rezidênsia Ofisiál Primeiru-Ministru | 91 |
| Diresaun Dokumentasaun i Arkivu | 53 |
| Gabinete Diretór Jerál | 19 |
| Gabinete Primeiru Vise-Primeiru-Ministru | 965 |
| Gabinete Segundu Vise-Primeiru-Ministru | 802 |
| Sekretaria Estadu Konselhu Ministrus | 2,975 |
| Gabinete Sekretáriu Estadu | 258 |
| Diresaun Administrasaun i Apoiu ba Konselhu Ministrus | 2,389 |
| Diresaun Tradusaun | 94 |
| Unidade Apoiu Jurídiku | 14 |
| Diresaun Diseminasaun Informasaun | 171 |
| Sentru Rádiu Komunidade | 49 |
| Sekretaria Estadu Juventude i Desportu | 4,346 |
| Gabinete Sekretáriu Estadu | 83 |
| Diresaun Administrasaun i Finansas | 824 |
| Diresaun Nasionál Juventude | 309 |
| Diresaun Edukasaun Fízika i Desportu | 2,382 |
| Diresaun Polítika Dezenvolvimentu | 342 |
| Diresaun Nasionál Arte i Kultura | 225 |
| Gabinete Diretór Jerál | 21 |
| Diresaun Komunikasaun | 160 |
| Sekretaria Estadu Rekursus Naturais | 3,490 |
| Gabinete Sekretáriu Estadu | 479 |
| Diresaun Administrasaun i Finansas | 1,363 |
| Diresaun Nasionál Planeamentu Rekursus Naturais | 144 |
| Diresaun Nasionál Polítika Rekursus Naturais | 1,132 |
| Diresaun Nasionál Minerais | 372 |
| Sekretaria Estadu Polítika Enerjétika | 3,187 |
| Gabinete Sekretáriu Estadu | 75 |
| Diresaun Administrasaun i Finansas | 344 |
| Diresaun Nasionál Peskiza i Politikas Enerjias Alternativas | 635 |
| Diresaun Nasionál Koordenasaun Atividades Enerjias Renováveis | 2,008 |
| Grupu Asaun ba Instalasaun Painéis Solares | 125 |
| Sekretaria Estadu Formasaun Profisionál i Empregu | 4,677 |
| Gabinete Sekretáriu Estadu | 81 |
| Diresaun Administrasaun i Finansas | 1,119 |
| Diresaun Nasionál Formasaun Profisionál | 584 |
| Diresaun Nasionál Empregu | 2,330 |
| Diresaun Nasionál ba Relasoens Trabalhu | 162 |
| Diresaun Nasionál Inspesaun Trabalhu | 88 |
| Sekretariadu Apoiu Konselhu Nasionál Trabalhu | 61 |
| Sentru Nasionál Empregu i Formasaun Profisionál - Tibar | 150 |
| Gabinete Asistênsia Jurídika | 29 |
| Institutu Nasionál Dezenvolvimentu Maun-Obra | 52 |
| Gabinete Fundu Empregu i Formasaun Profisionál | 21 |
| Sekretaria Estadu Promosaun Igualdade | 582 |
| Gabinete Sekretáriu Estadu | 97 |
| Diretór Jerál | 79 |
| Diresaun Administrasaun Lojístika i Finansas | 265 |
| Diresaun Polítikas i Dezenvolvimentu Jéneru | 141 |
| Sekretariadu Komisaun Funsaun Públika | 954 |
| Ministériu Defeza i Seguransa | 65,585 |
| Gabinete Ministru | 2,090 |
| Gabinete Sekretáriu Estadu Defeza | 325 |
| Diresaun Administrasaun i Finansas | 746 |
| Diresaun Nas. Planeamentu i Interkâmbiu Internasionál | 43 |
| Gabinete Diretór Jerál | 11 |
| Diresaun Nasionál Aprovizionamentu | 42 |
| Diresaun Nasionál Patrimóniu | 20 |
| FALINTIL - Forsas Defeza Timor-Leste | 34,753 |
| Gabinete Sekretáriu Estadu Seguransa | 136 |
| Gabinete Diretór Jerál | 62 |
| Diresaun Nasionál Protesaun Sivíl | 1,393 |
| Diresaun Nasionál Seguransa Edifísius Públikus | 2,173 |
| Gabinete Inspesaun i Auditoria | 74 |
| Diresaun Nasionál Administrasaun | 945 |
| Diresaun Nasionál Finansas | 92 |
| Diresaun Nasionál Prevensaun Konflitus Komunitárius | 121 |
| Diresaun Nasionál Aprovizionamentu | 83 |
| PNTL - Diresaun Nasionál Administrasaun i Finansas | 1,928 |
| PNTL - Unidade Intervensaun Rápida | 2,523 |
| PNTL - Servisu Migrasaun | 744 |
| PNTL - Unidade Patrulhamentu Fronteiras | 1,644 |
| PNTL - Unidade Marítima | 417 |
| PNTL - Komandu Nasionál Operasoens | 13,178 |
| PNTL - Unidade Rezerva Polísia | 647 |
| PNTL - Akademia Polísia | 1,395 |
| Ministériu Negósius Estranjeirus i Kooperasaun | 11,326 |
| Gabinete Ministru | 109 |
| Sede MNE | 3,186 |
| Sekretaria Estadu Kooperasaun Internasionál | 46 |
| Sekretaria Estadu Migrasaun i Komunidades Estranjeiras | 46 |
| Misaun Permanente ba Nasoens Unidas iha Nova Yorke | 622 |
| Embaixada iha Lisboa | 392 |
| Embaixada iha Jakarta | 377 |
| Embaixada iha Washington | 451 |
| Embaixada iha Kamberra | 345 |
| Embaixada iha Kuala Lumpur | 290 |
| Embaixada iha Bruxelas | 294 |
| Embaixada iha Bangkoke | 269 |
| Embaixada iha Tokio | 538 |
| Embaixada iha Pekim | 199 |
| Embaixada iha Maputu | 225 |
| Embaixada iha Havana | 386 |
| Embaixada iha Manila | 250 |
| Embaixada iha Jenebra | 291 |
| Embaixada iha Vatikanu | 455 |
| Embaixada iha Brazilia | 316 |
| Embaixada iha Seul | 406 |
| Embaixada iha CPLP/Unesco | 262 |
| Vizitas Ofisiais | 150 |
| Konsuladu iha Sidney | 263 |
| Konsuladu iha Denpasar | 266 |
| Konsuladu iha Kupang | 212 |
| Salaun Memoriál Independênsia | 5 |
| Gabinete Demarkasaun Fronteira Terrestre | 500 |
| Eskritóriu Ligasaun Jakarta | 175 |
| Ministériu Finansas | 8,972 |
| Gabinete Ministru | 88 |
| Diretór Jerál | 14 |
| Servisus Administrativus i Informátikus | 4,199 |
| Diresaun Nasionál Orsamentu | 393 |
| Diresaun Nasionál Tezouru | 729 |
| Servisu Impostus Timór-Leste | 567 |
| Unidade Polítika Tributária Makro-ekonomia | 348 |
| Diresaun Nasionál Planu i Koordenasaun Asistênsia Externa | 283 |
| Diresaun Nasionál Alfandegas | 909 |
| Diresaun Nasionál Patrimóniu i Fornesimentu | 236 |
| Diresaun Aprovizionamentu | 284 |
| Diresaun Nasionál Estatístika | 430 |
| Fornesimentu i Jestaun Inventáriu | 157 |
| Administrasaun Kontas Dezafiu Miléniu | 256 |
| Gabinete Vise-Ministru | 79 |
| Ministériu Justisa | 12,784 |
| Gabinete Ministru | 103 |
| Gabinete Diretór Jerál | 54 |
| Diresaun Nasionál Servisus Administrativus Finanseirus i Pesoál | 1,371 |
| Diresaun Nasionál Asesoria Jurídika i Lejislasaun | 279 |
| Diresaun Nasionál Direitus Umanus i Sidadania | 350 |
| Diresaun Nasionál Rejistus i Notariadu | 5,209 |
| Diresaun Nasionál Terras i Propriedades Kadastrais | 1,681 |
| Diresaun Nasionál Servisus Prizionais i Reinsersaun Sosiál | 1,810 |
| Diresaun Nasionál Direitus Kriansa | 44 |
| Sentru Formasaun Jurídika | 829 |
| Defensória Públika | 992 |
| Gabinete Inspesaun i Auditoria | 62 |
| Ministériu Saúde | 32,893 |
| Gabinete Ministru | 140 |
| Gabinete Vise-Ministru | 102 |
| Laboratóriu Nasionál | 496 |
| Ospitál Nasionál Guido Valadares | 5,175 |
| Ospitál Referênsia Baukau | 4,786 |
| Ospitál Referênsia Maliana | 1,120 |
| Ospitál Referênsia Maubise | 847 |
| Ospitál Referênsia Oekusi | 623 |
| Ospitál Referênsia Suai | 1,674 |
| Servisus Distritais Saúde Aileu | 722 |
| Servisus Distritais Saúde Ainaru | 633 |
| Servisus Distritais Saúde Baukau | 1,169 |
| Servisus Distritais Saúde Bobonaru | 867 |
| Servisus Distritais Saúde Kovalima | 613 |
| Servisus Distritais Saúde Dili | 998 |
| Servisus Distritais Saúde Ermera | 949 |
| Servisus Distritais Saúde Lautém | 990 |
| Servisus Distritais Saúde Likisá | 770 |
| Servisus Distritais Saúde Manatutu | 951 |
| Servisus Distritais Saúde Manufahi | 1,031 |
| Institutu Siênsias Saúde | 821 |
| Servisus Distritais Saúde Oekusi | 784 |
| Servisus Distritais Saúde Vikeke | 1,160 |
| Diretór Jerál | 418 |
| Diresaun Nasionál Planu i Finansas | 1,296 |
| Diresaun Nasionál Saúde Komunitária | 1,126 |
| Diresaun Nasionál Rekursus Umanus | 892 |
| Diresaun Nasionál Servisus Ospitaláres i Encaminhamentu | 612 |
| Diresaun Nasionál Administrasaun Lojístika i Aprovizionamentu | 739 |
| Gabinete Inspesaun Fiskalizasaun i Auditoria | 389 |
| Ministériu Edukasaun | 62,570 |
| Gabinete Ministru | 120 |
| Gabinete Vise-Ministru | 101 |
| Gabinete Inspetór Jerál | 154 |
| Diretór Jerál | 331 |
| Diresaun Nasionál Administrasaun i Finansas | 2,390 |
| Diresaun Nasionál Polítikas Dezenvolvimentu i Planeamentu | 259 |
| Diresaun Ensinu Tékniku-Superiór | 1,462 |
| UNTL Universidade Nacional de Timor-Leste | 2,904 |
| Diresaun Akreditasaun i Administrasaun Escolar | 34,528 |
| Unidade Infra-estrutura | 12,795 |
| Gabinete Jurídiku | 2 |
| Diresaun Edukasaun Adultus i Ensinu Naun-Formal | 2,047 |
| Diresaun Formasaun Profisionál | 228 |
| Institutu Nasionál Formasaun Profisionál | 1,808 |
| Biblioteka Nasionál | 5 |
| Gabinete Protokolu i Média | 196 |
| Diresaun Kurrículu Eskolar Materiais i Avaliasaun | 1,452 |
| Gabinete Sekretáriu Estadu Kultura | 71 |
| Diresaun Kultura | 391 |
| Diresaun Rejionál 1 | 365 |
| Diresaun Rejionál 2 | 269 |
| Diresaun Rejionál 3 | 251 |
| Diresaun Rejionál 4 | 273 |
| Diresaun Rejionál Oekusi | 168 |
| Ministériu Administrasaun Estatal i Ordenamentu Territóriu | 16,951 |
| Gabinete Ministru | 85 |
| Inspesaun Jerál | 14 |
| Gráfika Nasionál | 195 |
| Arkivu Nasionál | 132 |
| Institutu Nasionál Administrasaun Públika | 408 |
| Gabinete Sekretariadu Tékniku Administrasaun Eleitorál | 837 |
| Eleisoens Xefe Suku | 1,562 |
| Gabinete Sekretáriu Estadu Reforma Administrativa | 463 |
| Diresaun Nasionál Dezenvolvimentu Locál i Ordenamentu Territóriu | 211 |
| Sekretaria Estadu Rejiaun Autónoma Oekusi | 185 |
| Diretór Jerál | 16 |
| Diresaun Nasionál Administrasaun i Finansas | 1,893 |
| Programa Dezenvolvimentu Lokál | 1,850 |
| Diresaun Nasionál Administrasaun Lokál | 412 |
| Administrasaun Distritu Dili | 1,364 |
| Administrasaun Distritu Baukau | 386 |
| Administrasaun Distritu Bobonaru | 329 |
| Administrasaun Distritu Manufahi | 233 |
| Administrasaun Distritu Vikeke | 301 |
| Administrasaun Distritu Lautém | 255 |
| Administrasaun Distritu Manatutu | 235 |
| Administrasaun Distritu Kovalima | 277 |
| Administrasaun Distritu Ainaru | 213 |
| Administrasaun Distritu Aileu | 238 |
| Administrasaun Distritu Ermera | 357 |
| Administrasaun Distritu Likisá | 210 |
| Administrasaun Distritu Oekusi | 195 |
| Diresaun Nasionál Apoiu ba Administrasaun Suku | 398 |
| Provizaun ba Preparasaun Administrasoens Munisipais - D3 | 530 |
| Provizaun ba Preparasaun Administrasoens Munisipais - Bobonoru | 535 |
| Provizaun ba Preparasaun Administrasoens Munisipais - Baukau | 541 |
| Provizaun ba Preparasaun Administrasoens Munisipais - Oekusi | 541 |
| Sekretariadu Tékniku Administrasaun Eleitorál - Eleisoens Munisipais Dili | 463 |
| Sekretariadu Tékniku Administrasaun Eleitorál - Eleisoens Munisipais Bobonoru | 367 |
| Sekretariadu Tékniku Administrasaun Eleitorál - Eleisoens Munisipais Baukau | 327 |
| Sekretariadu Tékniku Administrasaun Eleitorál - Eleisoens Munisipais Oekusi | 243 |
| Komisaun Preparativus ba Munisípius | 150 |
| Ministériu Ekonomia i Dezenvolvimentu | 5,255 |
| Gabinete Ministru | 140 |
| Diretór Jerál | 100 |
| Diresaun Nasionál Administrasaun i Finansas | 632 |
| Departamentu Aprovizionamentu | 37 |
| InspesaunMinistériu | 56 |
| Institutu Apoiu Dezenvolvimentu Emprezariál | 673 |
| Institutu Promosaun Investimentu i Exportasaun | 480 |
| Gabinete Vise-Ministru | 103 |
| Diresaun Nasionál Peskiza Dezenvolvimentu Nasionál | 126 |
| Gabinete Sekretáriu Estadu Meiu Ambiente | 91 |
| Diresaun Nasionál Servisus Meiu Ambiente | 577 |
| Diresaun Nasionál Asuntus Ambientais Internasionais | 90 |
| Gabinete Sekretáriu Estadu Dezenvolvimentu Rurál i Kooperativas | 91 |
| Diresaun Nasionál de Dezenvolvimentu Rurál | 1,405 |
| Diresaun Nasionál Kooperativas | 654 |
| Ministériu Solidariedade Sosiál | 74,523 |
| Gabinete Ministru | 81 |
| Gabinete Inspesaun i Auditoria | 61 |
| Gabinete Diretór Jerál | 50 |
| Diresaun Nasionál Administrasaun i Finansas | 1,458 |
| Gabinete Sekretáriu Estadu Asuntus Antigus Kombatentes Libertasaun Nasionál | 67 |
| Diresaun Nasionál Veteranus i Kombatentes Libertasaun Nasionál | 15,794 |
| Komisaun Omenajens | 640 |
| Gabinete Sekretáriu Estadu Asistênsia Sosial i Dezastres Naturais | 67 |
| Diresaun Nasionál Asistênsia Sosiál | 35,509 |
| Diresaun Nasionál Reinsersaun Sosiál | 2,984 |
| Diresaun Nasionál Jestaun Dezastres | 929 |
| Gabinete Sekretáriu Estadu Seguransa Sosiál | 67 |
| Diresaun Nasionál Seguransa Sosiál | 16,816 |
| Ministériu Infraestruturas | 149,395 |
| Gabinete Ministru | 95 |
| Gabinete Vise-Ministru | 86 |
| Gabinete Sekretáriu Estadu Transportes, Ekipamentu i Komunicasoens | 58 |
| Gabinete Diretór Jerál | 36 |
| Autoridade Reguladora Komunicasoens | 193 |
| Diresaun Nasionál Servisus Transportes Marítimus | 165 |
| Diresaun Nasionál Metereolojia i Jeofízica | 470 |
| Diresaun Nasionál Informátika i Teknolojia | 1,756 |
| Diresaun Nasionál Administrasaun i Finansas | 1,272 |
| Diresaun Nasionál Transportes Terrestres | 1,055 |
| Diresaun Nasionál Korreius Timór-Leste | 817 |
| Autoridade Aviasaun Sivíl Timór-Leste | 5,098 |
| Administrasaun Aeroportus i Navegasaun Timór-Leste | 1,072 |
| APORTIL Ajênsia Finansiada | 4,509 |
| Operasoens Berlim - Nakroma | 1,424 |
| Institutu Públiku Jestaun Ekipamentus | 1,742 |
| Construsaun Nova Sentrál Elétrika, Linhas Transmisaun i Supervizaun | 87,000 |
| Gabinete Sekretáriu Estadu Eletrisidade, Águas i Urbanizasaun | 67 |
| Gabinete Diretór Jerál | 27 |
| Diresaun Nasionál Administrasaun i Finansas | 3,790 |
| Diresaun Nasionál Urbanizasaun | 12 |
| Diresaun Nasionál Jestaun Rekursus Água | 169 |
| Diresaun Nasionál Servisus Água i Saneamentu | 3,516 |
| EDTL - Eletrisidade Timór-Leste | 10,999 |
| Gabinete Sekretáriu Estadu Obras Públikas | 72 |
| Gabinete Diretór Jerál | 30 |
| Diresaun Nasionál Administrasaun i Finansas | 594 |
| Diresaun Nasionál Edifikasaun i Planeamentu Urbanu | 3,629 |
| Diresaun Nasionál Peskiza i Dezenvolvimentu | 402 |
| Diresaun Nasionál Estradas, Pontes i Kontrolu Xeias | 19,240 |
| Ministériu Turismu Komérsiu i Indústria | 61,008 |
| Gabinete Ministru | 93 |
| Gabinete Auditoria Interna | 86 |
| Gabinete Diretór Jerál | 304 |
| Diresaun Nasionál Administrasaun i Finansas | 831 |
| Diresaun Nasionál Peskiza i Dezenvolvimentu | 279 |
| Diresaun Nasionál Komérsiu Externu | 428 |
| Diresaun Nasionál Komérsiu Doméstiku | 1,426 |
| Diresaun Nasionál Indústria | 587 |
| Inspesaun Alimentár i Ekonómika | 235 |
| Inspesaun Jerál Jogus | 227 |
| Gabinete Sekretáriu Estadu Turismu | 54 |
| Diresaun Nasionál Turismu | 901 |
| Fundu Seguransa Alimentár | 55,557 |
| Adidu Komérsiu - Surabaya | 107 |
| Ministériu Agrikultura i Peskas | 33,914 |
| Gabinete Ministru | 125 |
| Diresaun Nasionál Administrasaun i Finansas | 2,285 |
| Diresaun Nasionál Plantas Industriais i Agro-Komérsiu | 692 |
| Diresaun Nasionál Peskiza i Servisus Espesiais | 523 |
| Diresaun Nasionál Karentena i Bioseguransa | 460 |
| Diresaun Nasionál Formasaun Téknika Agríkola | 654 |
| Diresaun Nasionál Polítika i Planeamentu | 303 |
| Gabinete Diretór Jerál | 43 |
| Gabinete Sekretáriu Estadu Agrikultura i Arborikultura | 79 |
| Diresaun Nasionál Agrikultura i Ortikultura | 16,363 |
| Diresaun Nasionál Florestas | 730 |
| Gabinete Sekretáriu Estadu Peskas | 79 |
| Diresaun Nasionál Peskas i Akikultura | 771 |
| Gabinete Sekretáriu Estadu Pekuária | 79 |
| Diresaun Nasionál Pekuária i Veterinária | 568 |
| Diresaun Nasionál Apoiu Dezenvolvimentu Komunitáriu Agríkola | 412 |
| Fundu Dezenvolvimentu Komunitáriu Agríkola | 1,000 |
| Diresaun Servisu Agrikultura Distritu Aileu | 158 |
| Diresaun Servisu Agrikultura Distritu Ainaru | 185 |
| Diresaun Servisu Agrikultura Distritu Baukau | 327 |
| Diresaun Servisu Agrikultura Distritu Bobonaru | 257 |
| Diresaun Servisu Agrikultura Distritu Kovalima | 267 |
| Diresaun Servisu Agrikultura Distritu Ermera | 184 |
| Diresaun Servisu Agrikultura Distritu Likisá | 166 |
| Diresaun Servisu Agrikultura Distritu Lautém | 193 |
| Diresaun Servisu Agrikultura Distritu Manatutu | 179 |
| Diresaun Servisu Agrikultura Distritu Manufahi | 216 |
| Diresaun Servisu Agrikultura Distritu Oekusi | 239 |
| Diresaun Servisu Agrikultura Distritu Vikeke | 251 |
| Diresaun Nasionál Irrigasaun i Utilizasaun Água | 6,041 |
| Gabinete Jurídiku | 30 |
| Gabinete Inspesaun i Auditoria | 25 |
| Gabinete Protokolu | 30 |
| Dotasoens ba Governu tomak | 82,019 |
| Fundus ho Kontrapartidas | 2,600 |
| Auditoria Externa | 750 |
| Finansiamentu Retroativu | 45 |
| Rezerva Continjênsia | 18,291 |
| Fundu ba Viajens Estranjeiru | 2,833 |
| Kuotas membru Instituisoens Internasionais | 300 |
| Pagamentu Impostus lori Governu naran | 20,000 |
| Provizaun ba Atividades EDTL | 30,986 |
| Provizaun ba Impostus husi Fundu Fidusiáriu Timór-Leste | 500 |
| Pensoens no Subsídius ba Ex-Titulares Órgauns Soberania | 1,694 |
| Fundu ba Renovasaun Parke Automóvel no Ekipamentu Informátiku | 2,070 |
| Konstrusaun Postus Integradus iha Fronteira | 1,950 |
| Tribunais | 2,214 |
| Konselhu Superiór Majistratura Judisiál | 53 |
| Tribunál Rekursu | 1,210 |
| Tribunais Distritais | 951 |
| Prokuradoria Jerál Repúblika (inklui Distritais) | 3,469 |
| Provedoria Direitus Umanus i Justisa | 869 |
| Servisu Públiku Radiodifuzaun Timór-Leste | 3,935 |
| Televizaun Timór-Leste | 1,142 |
| Administrasaun i Finansas | 2,188 |
| Rádiu Timór-Leste | 605 |
| Komisaun Nasionál Eleisoens | 3,693 |
| Komisaun Anti-Korrupsaun | 928 |
| Totál | 680,873 |






































