Orsamentu 2010
Publikasaun on-line kona-ba Orsamentu Estadu Repúblika Demokrátika Timór-Leste integra iha prinsípius transparênsia Governasaun, no hanesan apelu ba ezersísiu sidadania, tuir linhas fundamentais atuasaun Governu Timór-Leste nian. Iha pájina ida ne’e aprezenta sínteze globál rúbrikas orsamentu nian, ne’ebé organizmus sira mak organiza. Atu haré sub-rúbrikas organizmu ida-ida nian, hanehan butaun ida ne’ebé hanesan. Atu haré Orsamentu Estadu, hanesan ne’ebé publika ona iha Diáriu Repúblika, halo download ba PDF Orsamentu Estadu 2010, Orsamentu Retifikativu 2010.
Lejenda: Valores tomak osan milhares dólares
A - Orsamentu Estadu 2010
B - Verbas Suplementares ne'ebé hatama iha Orsamentu Retifikativu 2010
C - Totál Orsamentu Retifikativu 2010
| Rúbrika | A | B | C |
| Totál – Inklui Organismu Autónomu sira | 636,859 | 201,122 | 837,981 |
| Totál – Exklui Organismu Autónomu sira | — | — | 781,980 |
| Prezidente Repúblika | 4,493 | 2,148 | 6,641 |
| Gabinete Prezidente Repúblika | 1,775 | 2,148 | 3,923 |
| Administrasaun Prezidente Repúblika | 1,885 | — | 1,885 |
| Asesoria Jerál | 609 | — | 609td> |
| Sekretariadu Tékniku Pós CAVR | 224 | — | 224 |
| Parlamentu Nasionál | 12,000 | — | 12,000 |
| Parlamentu Nasionál | 4,938 | — | 4,938 |
| Gabinete Prezidente Parlamentu Nasionál | 653 | — | 653 |
| Bancadas Parlamentares | 75 | — | 75 |
| Sekretariadu Parlamentu | 5,141 | — | 5,141 |
| Komisaun A | 80 | 3 | 83 |
| Komisaun B | 75 | — | 75 |
| Komisaun C | 108 | — | 108 |
| Komisaun D | 89 | — | 89 |
| Komisaun E | 100 | — | 100 |
| Komisaun F | 105 | — | 105 |
| Komisaun G | 87 | — | 87 |
| Komisaun H | 51 | — | 51 |
| Komisaun I | 11 | — | 11 |
| Konsellu Konsultivu Fundu Petrolíferu | 384 | — | 384 |
| Grupu Parlamentár Feto Timor-Leste | 100 | — | 100 |
| Primeiru-Ministru no Prezidênsia Konsellu Ministrus | 48,589 | 8,909 | 57,498 |
| Primeiru-Ministru no Prezidênsia Konsellu Ministrus | — | — | 21,428 |
| Gabinete Primeiru-Ministru | 86 | — | 86 |
| Sekretariadu Primeiru-Ministru | 558 | — | 558 |
| Asesoria Sosiedade Sivíl | 7,222 | 3,500 | 10,722 |
| Asesoria Komunicasaun Sosiál | 72 | — | 72 |
| Asesoria Setór Privadu no Pekenas no Médias Emprezas | 10 | — | 10 |
| Diresaun Administrasaun no Finansas | 907 | — | 907 |
| Rekursus Umanus | 31 | — | 31 |
| Unidade Planeamentu Estratéjiku | 651 | 3,500 | 4,151 |
| Gabinete Inspesaun Jerál | 786 | — | 786 |
| Servisu Nasionál Intelijênsia | 1,374 | 122 | 1,496 |
| Rezidênsia Ofisiál Primeiru-Ministru | 73 | — | 73 |
| Gabinete Diretór Jerál | 24 | — | 24 |
| Sekretariadu Tékniku Aprovizionamentu | — | — | 176 |
| Komisaun Akompañamentu Prosessu Aprovizionamentu | — | — | 112 |
| Gabinetes Vise-Primeirus-Ministrus | 2,225 | — | 2,225 |
| Sekretária Estadu Konsellu Ministrus | 3,966 | 631 | 4,597 |
| Gabinete Sekretáriu Estadu Konsellu Ministrus | 1,922 | 85 | 2,007 |
| Diresaun Nasionál Administrasaun no Apoiu ba Konsellu Ministrus | 515 | 380 | 895 |
| Diresaun Nasionál Servisu Tradusaun | 79 | 11 | 90 |
| Unidade Apoiu Jurídiku | 583 | — | 583 |
| Diresaun Nasionál Disseminasaun Informasaun | 549 | 155 | 704 |
| Sentru Rádiu Komunidade | 167 | — | 167 |
| Gabinete Asuntu Parlamentár | 151 | — | 151 |
| Sekretaria Estadu Juventude no Desportu | 4,566 | 640 | 5,206 |
| Gabinete Sekretáriu Estadu Juventude no Desportu | 184 | — | 184 |
| Diresaun Nasionál Administrasaun no Finansas | 1,076 | -50 | 1,026 |
| Diresaun Nasionál Juventude | 390 | — | 390 |
| Diresaun Edukasaun Físika no Desportu | 1,861 | 800 | 2,661 |
| Diresaun Nasionál Polítika Dezenvolvimentu | 358 | — | 358 |
| Diresaun Nasionál Arte no Kultura | 362 | — | 362 |
| Gabinete Diretór Jerál | 21 | — | 21 |
| Diresaun Komunikasaun | 314 | -110 | 204 |
| Sekretaria Estadu Rekursus Naturais | 5,167 | 3,050 | 8,217 |
| Gabinete Sekretáriu Estadu Rekursus Naturais | 2,020 | 3,050 | 5,070 |
| Diresaun Nasionál Administrasaun no Finansas | 335 | — | 335 |
| Diresaun Nasionál Planeamentu Rekursu Naturál | 149 | — | 149 |
| Diresaun Nasionál Polítika Rekursus Naturais | 1,892 | — | 1,892 |
| Diresaun Nasionál Minerál | 771 | — | 771 |
| Sekretaria Estadu Polítika Enerjétika | 6,892 | 13 | 6,905 |
| Gabinete Sekretáriu Estadu Polítika Enerjétika | 103 | — | 103 |
| Diresaun Nasionál Administrasaun no Finansas | 122 | 14 | 136 |
| Diresaun Nasionál Peskiza Polítikas Enerjia Alternativa | 4,821 | — | 4,821 |
| Diresaun Nasionál Koordenasaun Atividades Enerjia Renovável | 1,513 | — | 1,513 |
| Grupu (Task Force) ba Instalasaun Painél Solár | 333 | — | 333 |
| Sekretaria Estadu Formasaun Profisionál no Empregu | 4,850 | 5,250 | 10,100 |
| Gabinete Sekretáriu Estadu Formasaun Profisionál no Empregu | 195 | — | 195 |
| Diresaun Nasionál Administrasaun no Finansas | 795 | -250 | 545 |
| Diresaun Nasionál Formasaun Profisionál | 748 | — | 748 |
| Diresaun Nasionál Empregu | 2,366 | 5,500 | 7,866 |
| Diresaun Nasionál ba Relasoens Traballu | 115 | — | 115 |
| Diresaun Nasionál Inspesaun Traballu | 91 | — | 91 |
| Sekretaria Apoiu Konsellu Nasionál Traballu | 57 | — | 57 |
| Sentru Nasionál Empregu no Formasaun Profisionál – Tibar | 150 | — | 150 |
| Gabinete Asistênsia Jurídika | 23 | — | 23 |
| Institutu Nasionál Dezenvolvimentu Maun-Obra | 26 | — | 26 |
| Gabinete Fundu Empregu no Formasaun Profisionál | 19 | — | 19 |
| Formasaun Profisionál – Coreia do Sul | 204 | — | 204 |
| Sentru Treinamentu – SENAI | 60 | — | 60 |
| Sekretaria Estadu Promosaun Igualdade | 971 | 75 | 1,046 |
| Gabinete Sekretáriu Estadu Promosaun Igualdade | 96 | — | 96 |
| Gabinete Diretór Jerál | 87 | — | 87 |
| Diresaun Administrasaun, Lojístika no Finansas | 310 | 75 | 385 |
| Diresaun Polítikas no Dezenvolvimentu Jéneru | 477 | — | 477 |
| Ministériu Defeza no Seguransa | 44,954 | 15,347 | 60,301 |
| Gabinete Ministru Defeza no Seguransa | 1,263 | — | 1,263 |
| Sekretaria Estadu Defeza | 876 | 13 | 889 |
| Gabinete Sekretáriu Estadu Defeza | 418 | — | 418 |
| Diresaun Nasionál Administrasaun no Finansas | 356 | 13 | 369 |
| Diresaun Nasionál Planeamentu no Interkâmbiu Internasionál | 36 | — | 36 |
| Diresaun Nasionál Aprovizionamentu | 38 | — | 38 |
| Diresaun Nasionál Patrimóniu | 18 | — | 18 |
| Gabinete Diretór Jerál | 10 | — | 10 |
| FALINTIL – Forsas Defeza Timor-Leste | 17,713 | 10,900 | 28,613 |
| Sekretaria Estadu Seguransa | 6,209 | — | 6,209 |
| Gabinete Sekretáriu Estadu Seguransa | 109 | — | 109 |
| Gabinete Diretór Jerál | 52 | — | 52 |
| Diresaun Nasionál Finansas | 105 | — | 105 |
| Diresaun Nasionál Protesaun Sivil | 1,840 | 114 | 1,954 |
| Diresaun Nasionál Seguransa Edifísiu Públiku | 1,952 | 513 | 2,465 |
| Gabinete Inspesaun no Auditoria | 82 | — | 82 |
| Diresaun Nasionál Administrasaun | 697 | 515 | 1,212 |
| Diresaun Nasionál Prevensaun Konflitus Komunitárius | 128 | — | 128 |
| Diresaun Nasionál Aprovizionamentu | 104 | — | 104 |
| Polísia Nasionál Timor-Leste | 20,034 | 3,293 | 23,327 |
| PNTL – Diresaun Nasionál Administrasaun no Finansas | 1,504 | 50 | 1,554 |
| PNTL – Unidade Espesiál Polísia | 4,268 | 339 | 4,607 |
| PNTL – Servisu Migrasaun | 693 | 21 | 714 |
| PNTL – Unidade Patrulhamentu Fronteiras | 1,577 | 157 | 1,734 |
| PNTL – Unidade Marítima | 428 | 37 | 465 |
| PNTL – Komandu Nasionál Operasoens | 10,006 | 2,689 | 12,695 |
| PNTL – Sentru Formasaun Polísia | 1,558 | — | 1,558 |
| Ministériu Negósius Estranjeirus | 14,167 | — | 14,167 |
| Gabinete Ministru Negósius Estranjeirus | 95 | — | 95 |
| Sede MNE | 3,507 | — | 3,507 |
| Gabinete Vise-Ministru Negósius Estranjeirus | 63 | — | 63 |
| Misaun Permanente iha Nova Iorke | 515 | — | 515 |
| Embaixada iha Lisboa | 438 | — | 438 |
| Embaixada iha Jakarta | 415 | — | 415 |
| Embaixada iha Washington | 548 | — | 548 |
| Embaixada iha Kamberra | 359 | — | 359 |
| Embaixada iha Kuala Lumpur | 300 | — | 300 |
| Embaixada iha Bruxelas | 434 | — | 434 |
| Embaixada iha Bangkok | 314 | — | 314 |
| Embaixada iha Tokio | 581 | — | 581 |
| Embaixada iha Pekim | 279 | — | 279 |
| Embaixada iha Maputu | 349 | — | 349 |
| Konsuladu iha Sidney | 354 | — | 354 |
| Konsuladu iha Denpasar | 341 | — | 341 |
| Konsuladu iha Kupang | 647 | — | 647 |
| Salaun Memoriál Independênsia | 5 | — | 5 |
| Demarkasaun Fronteira Terrestre | 500 | — | 500 |
| Embaixada iha Havana | 317 | — | 317 |
| Embaixada iha Manila | 284 | — | 284 |
| Embaixada iha Jenebra | 288 | — | 288 |
| Vizitas Ofisiais | 150 | — | 150 |
| Embaixada iha Vaticano | 436 | — | 436 |
| Embaixada iha Brasília | 406 | — | 406 |
| Embaixada iha Seul | 338 | — | 338 |
| Embaixada iha CPLP/UNESCO | 341 | — | 341 |
| Escritóriu Ligasaun – Jakarta | 196 | — | 196 |
| Embaixada iha Pretória | 488 | -100 | 388 |
| Embaixada iha Luanda | 708 | -200 | 508 |
| Konsuladu iha Manchester | 171 | -33 | 138 |
| Embaixada iha Singapura | 333 | — | 333 |
| Ministériu Finansas | 13,282 | 18,781 | 32,063 |
| Gabinete Ministra no Vise-Ministru Finansas | 252 | — | 252 |
| Gabinete Diretór Jerál Servisus Korporativus | 201 | — | — |
| Diresaun Jerál Servisus Korporativus | 9,050 | 18,780 | 27,830 |
| Gabinete Diresaun Jerál Finansas Estadu | 1,579 | — | 1,579 |
| Gabinete Diretór Jerál Reseitas Alfândegas | 1,594 | — | 1,594 |
| Diretór Jerál Análize no Peskiza | 806 | — | 806 |
| Dotasoens ba Governu tomak | 54,275 | 9,211 | 63,486 |
| Dotasoens ba Governu tomak – Fundus ho Kontrapartidas | 2,600 | — | 2,600 |
| Dotasoens ba Governu tomak – Auditoria Externa | 850 | — | 850 |
| Dotasoens ba Governu tomak – Finansiamentus Retroativus | 45 | — | 45 |
| Dotasoens ba Governu tomak – Rezerva Kontinjênsia | 9,237 | 4,500 | 13,737 |
| Dotasoens ba Governu tomak – Fundu ba Viajens Estranjeiru | 2,870 | 132 | 3,002 |
| Dotasoens ba Governu tomak – Kuotas Membru Instituisoens Internasionais | 675 | — | 675 |
| Dotasoens ba Governu tomak – Provizaun ba Finansiamentu Actividades EDTL | 30,942 | — | 30,942 |
| Dotasoens ba Governu tomak – Provizaun ba Impostu FFTL | 500 | — | 500 |
| Dotasoens ba Governu tomak – Pensaun ba eis-Titulares no eis-Membru Órgaun Soberania | 1,606 | 2,179 | 3,785 |
| Konstrusaun Postus Integradus iha Fronteira | 4,000 | — | 4,000 |
| Expo Shanghai | 700 | — | 700 |
| Reabilitasaun Rezidênsia eis-Primeiru-Ministru | — | — | 500 |
| Gastos de viagem de estudantes Timorenses (Cuba–Díli) | — | — | 1,900 |
| Novo Organismo Público para Implementação das Recomendações do CAVR | 250 | — | 250 |
| Ministériu Justisa | 10,894 | 1,006 | 11,900 |
| Gabinete Ministru | 90 | — | 90 |
| Diretór Jerál (Sekretáriu Permanente) | 41 | — | 41 |
| Diresaun Nasionál Administrasaun no Finansas | 3,990 | 463 | 4,453 |
| Asesória Jurídika no Lejislasaun | 270 | — | 270 |
| Diresaun Nasionál Direitus Umanus no Sidadania | 289 | — | 289 |
| Diresaun Nasionál Rejistus no Notariadu | 2,120 | 236 | 2,356 |
| Diresaun Nasionál Servisus Prizionais no Reinsersaun Sosiál | 1,308 | — | 1,308 |
| Sentru Formasaun Jurídika | 397 | 85 | 482 |
| Defensoria Públika | 606 | 56 | 662 |
| Diresaun Nasionál Terras Propriedades no Servisus Kadastrais | 1,667 | 91 | 1,758 |
| Komisaun Nasionál ba Direitus Kriansa | 62 | — | 62 |
| Gabinete Inspesaun no Auditoria | 53 | — | 53 |
| Gabinete Vise-Ministru Justisa | — | — | 75 |
| Ministériu Saúde | 35,692 | 1,849 | 37,541 |
| Gabinete Ministru Saúde | 93 | — | 93 |
| Gabinete Vise-Ministru Saúde | 173 | — | 173 |
| Laboratóriu Nasionál | 444 | — | 444 |
| Ospitál Nasionál Guido Valadares | 5,306 | 500 | 5,806 |
| Ospitál Referênsia Baukau | 4,771 | 130 | 4,901 |
| Ospitál Referênsia Maliana | 905 | 100 | 1,005 |
| Ospitál Referênsia Maubise | 894 | 50 | 944 |
| Ospitál Referênsia Oe-cusse Ambeno | 761 | 30 | 791 |
| Ospitál Referênsia Suai | 838 | 44 | 882 |
| Servisus Distritais Saúde Aileu | 688 | -141 | 547 |
| Servisus Distritais Saúde Ainaro | 637 | -115 | 522 |
| Servisus Distritais Saúde Baucau | 1,363 | -564 | 799 |
| Servisus Distritais Saúde Bobonaro | 1,042 | -423 | 619 |
| Servisus Distritais Saúde Covalima | 1,155 | -564 | 591 |
| Servisus Distritais Saúde Díli | 1,366 | -423 | 943 |
| Servisus Distritais Saúde Ermera | 999 | -277 | 722 |
| Servisus Distritais Saúde Lautém | 1,010 | -267 | 743 |
| Servisus Distritais Saúde Liquiçá | 655 | -141 | 514 |
| Servisus Distritais Saúde Manatuto | 1,100 | -408 | 692 |
| Servisus Distritais Saúde Manufahi | 996 | -407 | 589 |
| Institutu Siênsias Saúde | 653 | 241 | 894 |
| Servisus Distritais Saúde Oe-cusse Ambeno | 914 | -418 | 496 |
| Servisus Distritais Saúde Viqueque | 1,213 | -403 | 810 |
| Gabinete Diretór Jerál | 355 | — | 355 |
| Diresaun Nasionál Planu no Finansas | 1,056 | 576 | 1,632 |
| Diresaun Nasionál Saúde Komunitária | 1,472 | 2,013 | 3,485 |
| Diresaun Nasionál Saúde Rekursus Umanus | 1,708 | 2,216 | 3,924 |
| Diresaun Nasionál Servisus Ospitalares no Enkaminhamentu | 430 | — | 430 |
| Diresaun Nasionál Administrasaun, Lojístika no Aprovizionamentu | 2,478 | 500 | 2,978 |
| Gabinete Inspesaun Fiskalizasaun no Auditoria | 217 | — | 217 |
| Ministériu Edukasaun | 67,486 | 3,134 | 70,620 |
| Gabinete Ministru Edukasaun | 108 | — | 108 |
| Gabinete Vise-Ministru Edukasaun | 89 | — | 89 |
| Gabinete Inspetór Jerál | 76 | — | 76 |
| Gabinete Diretór Jerál | 104 | 50 | 154 |
| Diresaun Nasionál Administrasaun, Finansas, Lojístika no Aprovizionamentu | 2,434 | 228 | 2,662 |
| Diresaun Nasionál Polítika, Planu no Dezenvolvimentu | 209 | — | 209 |
| Diresaun Ensinu Tékniku-Superiór | 4,936 | 1,500 | 6,436 |
| UNTL Universidade Nasionál de Timor-Leste | 3,793 | 120 | 3,913 |
| Diresaun Akreditasaun no Administrasaun Eskolar | 30,463 | 4,816 | 35,279 |
| Unidade Infra-Estruturas | 10,394 | -2,859 | 7,535 |
| Gabinete Jurídiku | 2 | — | 2 |
| Diresaun Edukasaun Adultus no Ensinu Naun-Formál | 4,833 | — | 4,833 |
| Diresaun Nasionál Formasaun Profisionál | 3,191 | -721 | 2,470 |
| Institutu Nasionál Formasaun Kontínua Professores | 818 | — | 818 |
| Biblioteka Nasionál | 5 | — | 5 |
| Gabinete Protokolu no Média | 238 | — | 238 |
| Diresaun Kurrículu Eskolar Materiais no Avaliasaun | 1,927 | — | 1,927 |
| Diresaun Rejionál – I | 939 | — | 939 |
| Diresaun Rejionál – II | 641 | — | 641 |
| Diresaun Rejionál – III | 682 | — | 682 |
| Diresaun Rejionál – IV | 717 | — | 717 |
| Diresaun Rejionál Oe-cusse Ambeno | 360 | — | 360 |
| Diresaun Nasionál Rekursus Umanus | 23 | — | 23 |
| Gabinete Sekretáriu Estadu Kultura | 64 | — | 64 |
| Diresaun Nasionál Kultura | 443 | — | 443 |
| Ministériu Administrasaun Estatál no Ordenamentu Territóriu | 21,078 | 32,579 | 53,657 |
| Gabinete Ministru Administrasaun Estatál no Ordenamentu Territóriu | 115 | — | 115 |
| Gráfika Nasionál | 218 | — | 218 |
| Arkivu Nasionál | 137 | 50 | 187 |
| Institutu Nasionál Administrasaun Públika | 399 | — | 399 |
| Sekretariadu Tékniku Administrasaun Eleitorál | 610 | 100 | 710 |
| Gabinete Sekretáriu Estadu Reforma Administrativa | 611 | 65 | 676 |
| Diresaun Nasionál Dezenvolvimentu Lokál no Ordenamentu Territóriu | 296 | 50 | 346 |
| Programa Dezenvolvimentu Lokál | 2,348 | 910 | 3,258 |
| Gabinete Sekretáriu Estadu Oe-cusse Ambeno | 170 | 64 | 234 |
| Gabinete Diretór Jerál | 31 | — | 31 |
| Diresaun Nasionál Administrasaun no Finansas | 8,614 | -1,476 | 7,138 |
| Diresaun Nasionál Administrasaun Lokál | 325 | — | 325 |
| Administrasaun Distritu Manufahi | 103 | — | 103 |
| Administrasaun Distritu Vikeke | 126 | — | 126 |
| Administrasaun Distritu Lautém | 107 | — | 107 |
| Administrasaun Distritu Manatutu | 119 | — | 119 |
| Administrasaun Distritu Kovalima | 142 | — | 142 |
| Administrasaun Distritu Ainaru | 109 | — | 109 |
| Administrasaun Distritu Aileu | 103 | — | 103 |
| Administrasaun Distritu Ermera | 117 | — | 117 |
| Administrasaun Distritu Likisá | 96 | — | 96 |
| Gabinete Inspetor Jerál | 31 | — | 31 |
| Administrasaun Distritu Díli | 1,102 | 260 | 1,362 |
| Administrasaun Distritu Bobonaru | 229 | — | 229 |
| Administrasaun Distritu Baukau | 228 | — | 228 |
| Administrasaun Distritu Oe-cusse | 212 | — | 212 |
| Diresaun Nasionál ba Apoiu Administrasaun Suku | 4,381 | 700 | 5,081 |
| Pakote Dezenvolvimentu no Descentralizasaun | — | — | 31,856 |
| Ministériu Ekónomia no Dezenvolvimentu | 13,766 | 763 | 14,529 |
| Gabinete Ministru Ekónomia no Dezenvolvimentu | 129 | — | 129 |
| Gabinete Inspesaun no Auditoria Ministériu | 53 | — | 53 |
| Institutu ba Apoiu Dezenvolvimentu Emprezariál | 1,095 | -360 | 735 |
| Institutu ba Promosaun Investimentu no Exportasaun | 372 | 724 | 1,096 |
| Gabinete Vise-Ministru Ekónomia no Dezenvolvimentu | 112 | — | 112 |
| Diresaun Nasionál Peskiza no Planeamentu ba Dezenvolvimentu Nasionál | 111 | — | 111 |
| Gabinete Sekretáriu Estadu Meiu Ambiente | 90 | — | 90 |
| Diresaun Nasionál Meiu Ambiente | 337 | — | 337 |
| Diresaun Nasionál Asuntus Ambientais Internasionais | 107 | — | 107 |
| Gabinete Sekretáriu Estadu Dezenvolvimentu Rurál no Kooperativas | 90 | — | 90 |
| Diresaun Nasionál Dezenvolvimentu Rurál | 8,680 | 4 | 8,684 |
| Diresaun Nasionál Kooperativas | 980 | — | 980 |
| Gabinete Diretór Jerál | 101 | — | 101 |
| Diresaun Nasionál Administrasaun no Finansas | 1,460 | 395 | 1,855 |
| Departamentu Aprovizionamentu | 49 | — | 49 |
| Ministériu Solidariedade Sosiál | 69,597 | 34,150 | 103,747 |
| Gabinete Ministru Solidariedade Sosiál | 114 | — | 114 |
| Gabinete Inspesaun no Auditoria | 67 | — | 67 |
| Gabinete Diretór Jerál | 69 | — | 69 |
| Diresaun Nasionál Administrasaun no Finansas | 2,644 | -190 | 2,454 |
| Gabinete Sekretáriu Estadu Asuntus Antigus Kombatentes | 93 | — | 93 |
| Diresaun Nasionál Asuntus Antigus Kombatentes Libertasaun Nasionál | 23,705 | 26,310 | 50,015 |
| Gabinete Sekretáriu Estadu Asistênsia Sosiál no Dezastres Naturais | 343 | — | 343 |
| Diresaun Nasionál Asistênsia Sosiál | 4,375 | 4,230 | 8,605 |
| Diresaun Nasionál Reinsersaun Sosiál | 3,166 | 2,510 | 5,676 |
| Diresaun Nasionál Jestaun Dezastres | 2,180 | 1,000 | 3,180 |
| Sekretáriu Estadu Seguransa Sosiál | 93 | — | 93 |
| Diresaun Nasionál Seguransa Sosiál | 32,748 | 290 | 33,038 |
| Ministériu Infra-Estruturas (Exklui Organismu Autónomu) | 149,215 | 933 | 150,148 |
| Ministériu Infra-Estruturas (Inklui Organismu Autónomu) | 188,341 | 17,807 | 206,148 |
| Gabinete Ministru Infra-Estruturas | 85 | — | 85 |
| Gabinete Diretór Jerál | 30 | — | 30 |
| Gabinete Sekretáriu Estadu Transportes no Komunikasoens | 54 | — | 54 |
| Autoridade Reguladora Komunikasoens | 731 | — | 731 |
| Diresaun Nasionál Servisus Transportes Marítimus | 132 | — | 132 |
| Diresaun Nasionál Metereolojia no Jeofísika | 286 | — | 286 |
| Diresaun Nasionál Informátika no Teknolojia | 2,151 | — | 2,151 |
| Diresaun Nasionál Administrasaun no Finansas (Transportes no Komunikasoens) | 740 | — | 740 |
| Diresaun Nasionál Transportes Terrestres | 999 | — | 999 |
| Diresaun Nasionál Korreius Timor-Leste | 548 | 10 | 558 |
| Autoridade Aviasaun Sivíl Timor-Leste | 1,069 | 2,000 | 3,069 |
| Administrasaun Aeroportus no Navegasaun Aérea Timor-Leste (Organismo Auto-Financiado) | 792 | — | 792 |
| Autoridade Portuária Timor-Leste (Organismu Auto-Finansiadu) | 3,848 | -150 | 3,698 |
| Institutu Públiku Jestaun Ekipamentus (Organismu Auto-Finansiadu) | 11,251 | 25 | 11,276 |
| Operasoens Berlin – Nakroma | 1,637 | 281 | 1,918 |
| Gabinete Sekretáriu Estadu Eletrisidade Água no Urbanizasaun | 61 | — | 61 |
| Diresaun Nasionál Administrasaun no Finansas | 3,016 | 650 | 3,666 |
| Diresaun Nasionál Jestaun Rekursus Bee | 51 | — | 51 |
| Diresaun Nasionál Água no Saneamentu | 12,761 | -7,961 | 4,800 |
| Eletrisidade Timor-Leste EDTL (Organismu Auto-Finansiadu) | 23,235 | 17,000 | 40,235 |
| Construsaun Nova Sentrál Elétrika, Liña Transmisaun no Supervisaun | 50,000 | 10,010 | 60,010 |
| Gabinete Sekretáriu Estadu Obras Públikas | 63 | — | 63 |
| Gabinete Diretór Jerál | 62 | — | 62 |
| Diresaun Nasionál Administrasaun no Finansas | 543 | — | 543 |
| Diresaun Nasionál Edifikasaun, Habitasaun ho Planeamentu Urbanu | 423 | — | 423 |
| Diresaun Nasionál Peskiza no Dezenvolvimentu | 281 | — | 281 |
| Diresaun Nasionál Estradas, Pontes no Kontrolu Xeias | 73,399 | -4,058 | 69,341 |
| Gabinete Vise-Ministru Infra-Estruturas | 94 | — | 94 |
| Ministériu Turismu, Komérsiu no Indústria | 38,374 | 18,352 | 56,726 |
| Gabinete Ministru Turismu, Komérsiu no Indústria | 168 | — | 168 |
| Gabinete Auditoria Interna | 105 | -30 | 75 |
| Gabinete Diretór Jerál | 465 | — | 465 |
| Diresaun Nasionál Administrasaun no Finansas | 1,322 | — | 1,322 |
| Diresaun Nasionál Turismu – Peskiza no Dezenvolvimentu | 229 | — | 229 |
| Diresaun Nasionál Komérsiu Externu | 793 | — | 793 |
| Diresaun Nasionál Komérsiu Doméstiku | 2,890 | — | 2,890 |
| Diresaun Nasionál Indústria | 885 | — | 885 |
| Inspesaun Alimentár no Ekonómika | 522 | — | 522 |
| Inspesaun Jerál Jogus | 197 | — | 197 |
| Gabinete Sekretáriu Estadu Turismu | 58 | — | 58 |
| Diresaun Nasionál Turismu | 4,550 | 882 | 5,432 |
| Fundu Seguransa Alimentár | 26,190 | 17,500 | 43,690 |
| Ministériu Agrikultura no Peskas | 16,398 | 3,063 | 19,461 |
| Gabinete Ministru Agrikultura no Peskas | 107 | — | 107 |
| Gabinete Jurídiku | 28 | — | 28 |
| Gabinete Inspesaun no Auditoria | 44 | — | 44 |
| Gabinete Protokolu no Komunikasaun Sosiál | 30 | — | 30 |
| Diresaun Nasionál Administrasaun no Finansas | 1,129 | 388 | 1,517 |
| Diresaun Nasionál Peskiza no Servisu Espesiál | 525 | — | 525 |
| Diresaun Nasionál Kuarentena no Bio-seguransa | 435 | — | 435 |
| Diresaun Nasionál Formasaun Téknika Agríkola | 653 | -60 | 593 |
| Diresaun Nasionál Polítika no Planeamentu | 255 | — | 255 |
| Gabinete Diretór Jerál | 34 | — | 34 |
| Gabinete Sekretáriu Estadu Agrikultura no Arborikultura | 69 | — | 69 |
| Diresaun Nasionál Agrikultura no Ortikultura | 2,518 | 2,283 | 4,801 |
| Diresaun Nasionál Plantas, Indústria no Agro-Komérsiu | 360 | 54 | 414 |
| Diresaun Nasionál Florestas | 530 | 7 | 537 |
| Diresaun Nasionál Irrigasaun no Jestaun Util Bee | 3,714 | 10 | 3,724 |
| Gabinete Sekretáriu Estadu Peskas | 69 | — | 69 |
| Diresaun Nasionál Peskas no Akikultura | 779 | 10 | 789 |
| Gabinete Sekretáriu Estadu Pekuária | 69 | — | 69 |
| Diresaun Nasionál Pekuária no Veterinária | 758 | 200 | 958 |
| Diresaun Nasionál Apoiu ba Dezenvolvimentu Komunitáriu Agríkola | 295 | 51 | 346 |
| Fundu Dezenvolvimentu Komunitáriu | 1,000 | — | 1,000 |
| Diresaun Servisus Agrikultura – Distritu Aileu | 170 | — | 170 |
| Diresaun Servisus Agrikultura – Distritu Ainaru | 198 | — | 198 |
| Diresaun Servisus Agrikultura – Distritu Baukau | 284 | — | 284 |
| Diresaun Servisus Agrikultura – Distritu Bobonaru | 289 | — | 289 |
| Diresaun Servisus Agrikultura – Distritu Kovalima | 241 | — | 241 |
| Diresaun Servisus Agrikultura – Distritu Ermera | 204 | — | 204 |
| Diresaun Servisus Agrikultura – Distritu Liquisá | 196 | — | 196 |
| Diresaun Servisus Agrikultura – Distritu Lautém | 219 | — | 219 |
| Diresaun Servisus Agrikultura – Distritu Manatutu | 216 | — | 216 |
| Diresaun Servisus Agrikultura – Distritu Manufahi | 249 | — | 249 |
| Diresaun Servisus Agrikultura – Distritu Oe-cusse | 512 | — | 512 |
| Diresaun Servisus Agrikultura – Distritu Vikeke | 277 | — | 277 |
| Tribunais | 2,577 | — | 2,577 |
| Konselhu Superiór Majistratura Judisiál | 23 | — | 23 |
| Tribunal Rekursu | 868 | — | 868 |
| Tribunais Distritais | 1,686 | — | 1,686 |
| Prokuradoria Jerál Repúblika | 2,550 | 1,475 | 4,025 |
| Provedoria Direitus Umanus no Justisa | 864 | — | 864 |
| Servisu Públiku Radiodifuzaun, Televisaun Timor-Leste | 2,699 | 600 | 3,299 |
| Televisaun Timor-Leste | 532 | — | 532 |
| Administrasaun no Finansas | 1,680 | — | 1,680 |
| Rádiu Timor-Leste | 487 | 600 | 1,087 |
| Komisaun Nasionál Eleisoens | 4,153 | — | 4,153 |
| Komisaun Anti-Korrupsaun | 1,045 | — | 1,045 |
| Komisaun Funsaun Públika | 933 | 603 | 1,536 |






































